|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 495,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 405,00 | 2.818,80 | ||
101 - 150 | 375,00 | 2.610,00 | ||
151 - 200 | 300,00 | 2.088,00 | ||
201 - 250 | 230,00 | 1.600,80 | ||
251 - 300 | 155,00 | 1.078,80 | ||
301 - 400 | 85,00 | 591,60 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 495,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 475,00 | 3306,00 | ||
Simple 50 | 440,00 | 3062,40 | ||
Simple 100 | 370,00 | 2575,20 | ||
Simple 150 | 300,00 | 2088,00 | ||
Simple 200 | 230,00 | 1600,80 | ||
Simple 250 | 160,00 | 1113,60 | ||
Simple 350 | 20,00 | 139,20 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT