|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 551,95 | |
Bs | 3.841,57 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 460,00 | 3.201,60 | |
101 - 150 | 430,00 | 2.992,80 | |
151 - 200 | 360,00 | 2.505,60 | |
201 - 250 | 285,00 | 1.983,60 | |
251 - 300 | 215,00 | 1.496,40 | |
301 - 400 | 140,00 | 974,40 | |
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 551,95 | |
Bs | 3.841,57 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 530,00 | 3688,80 | |
Simple 50 | 500,00 | 3480,00 | |
Simple 100 | 430,00 | 2992,80 | |
Simple 150 | 355,00 | 2470,80 | |
Simple 200 | 285,00 | 1983,60 | |
Simple 250 | 220,00 | 1531,20 | |
Simple 350 | 75,00 | 522,00 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT