|
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 560,29 | |
| Bs | 3.899,62 | ||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
| 80 - 100 | 470,00 | 3.271,20 | |
| 101 - 150 | 440,00 | 3.062,40 | |
| 151 - 200 | 365,00 | 2.540,40 | |
| 201 - 250 | 295,00 | 2.053,20 | |
| 251 - 300 | 220,00 | 1.531,20 | |
| 301 - 400 | 150,00 | 1.044,00 | |
| 401 - 500 | 1,00 | 6,96 | |
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | |
| PRECIO PREPAGO | $us | 560,29 | |
| Bs | 3.899,62 | ||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
| Simple 30 | 540,00 | 3758,40 | |
| Simple 50 | 505,00 | 3514,80 | |
| Simple 100 | 435,00 | 3027,60 | |
| Simple 150 | 365,00 | 2540,40 | |
| Simple 200 | 290,00 | 2018,40 | |
| Simple 250 | 225,00 | 1566,00 | |
| Simple 350 | 85,00 | 591,60 | |
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | |
Equipo homologado por la ATT
![]()