|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 609,31 | |
Bs | 4.240,80 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 520,00 | 3.619,20 | |
101 - 150 | 490,00 | 3.410,40 | |
151 - 200 | 415,00 | 2.888,40 | |
201 - 250 | 345,00 | 2.401,20 | |
251 - 300 | 270,00 | 1.879,20 | |
301 - 400 | 195,00 | 1.357,20 | |
401 - 500 | 50,00 | 348,00 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 609,31 | |
Bs | 4.240,80 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 585,00 | 4071,60 | |
Simple 50 | 555,00 | 3862,80 | |
Simple 100 | 485,00 | 3375,60 | |
Simple 150 | 415,00 | 2888,40 | |
Simple 200 | 340,00 | 2366,40 | |
Simple 250 | 275,00 | 1914,00 | |
Simple 350 | 130,00 | 904,80 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT