|
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 359,10 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| 80 - 100 | 270,00 | 1.879,20 | ||
| 101 - 150 | 240,00 | 1.670,40 | ||
| 151 - 200 | 165,00 | 1.148,40 | ||
| 201 - 250 | 90,00 | 626,40 | ||
| 251 - 300 | 20,00 | 139,20 | ||
| 301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
| 401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | ||
| PRECIO PREPAGO | $us | 359,10 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| Simple 30 | 335,00 | 2331,60 | ||
| Simple 50 | 305,00 | 2122,80 | ||
| Simple 100 | 235,00 | 1635,60 | ||
| Simple 150 | 165,00 | 1148,40 | ||
| Simple 200 | 90,00 | 626,40 | ||
| Simple 250 | 25,00 | 174,00 | ||
| Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | ||
Equipo homologado por la ATT
![]()