|
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 513,39 | |
| Bs | 3.573,19 | ||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
| 80 - 100 | 420,00 | 2923,20 | |
| 101 - 150 | 390,00 | 2714,40 | |
| 151 - 200 | 320,00 | 2227,20 | |
| 201 - 250 | 245,00 | 1705,20 | |
| 251 - 300 | 175,00 | 1218,00 | |
| 301 - 400 | 100,00 | 696,00 | |
| 401 - 500 | 1,00 | 6,96 | |
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | |
| PRECIO PREPAGO | $us | 513,39 | |
| Bs | 3.573,19 | ||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
| Simple 30 | 490,00 | 3410,40 | |
| Simple 50 | 460,00 | 3201,60 | |
| Simple 100 | 390,00 | 2714,40 | |
| Simple 150 | 320,00 | 2227,20 | |
| Simple 200 | 245,00 | 1705,20 | |
| Simple 250 | 180,00 | 1252,80 | |
| Simple 350 | 35,00 | 243,60 | |
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | |
Equipo homologado por la ATT
![]()