| 
 
						 
						 | 
 | 
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 208,56 | ||
| Bs | 
 | |||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| 80 - 100 | 120,00 | 835,20 | ||
| 101 - 150 | 85,00 | 591,60 | ||
| 151 - 200 | 15,00 | 104,40 | ||
| 201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
| 251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
| 301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
| 401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | ||
| PRECIO PREPAGO | $us | 208,56 | ||
| Bs | 
 | |||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| Simple 30 | 185,00 | 1287,60 | ||
| Simple 50 | 155,00 | 1078,80 | ||
| Simple 100 | 85,00 | 
 | ||
| Simple 150 | 15,00 | 104,40 | ||
| Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | ||
Equipo homologado por la ATT
	