|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 712,58 | |
Bs | 4.959,56 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 620,00 | 4315,20 | |
101 - 150 | 590,00 | 4106,40 | |
151 - 200 | 520,00 | 3619,20 | |
201 - 250 | 445,00 | 3097,20 | |
251 - 300 | 375,00 | 2610,00 | |
301 - 400 | 300,00 | 2088,00 | |
401 - 500 | 155,00 | 1078,80 | |
501 - 600 | 10,00 | 69,60 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 712,58 | |
Bs | 4.959,56 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 690,00 | 4802,40 | |
Simple 50 | 660,00 | 4593,60 | |
Simple 100 | 590,00 | 4106,40 | |
Simple 150 | 520,00 | 3619,20 | |
Simple 200 | 445,00 | 3097,20 | |
Simple 250 | 380,00 | 2644,80 | |
Simple 350 | 235,00 | 1635,60 | |
Simple 500 | 20,00 | 139,20 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT