| 
 
						 
						 | 
 | 
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 638,53 | |
| Bs | 
 | ||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
| 80 - 100 | 550,00 | 3828,00 | |
| 101 - 150 | 515,00 | 3584,40 | |
| 151 - 200 | 445,00 | 3097,20 | |
| 201 - 250 | 370,00 | 2575,20 | |
| 251 - 300 | 300,00 | 2088,00 | |
| 301 - 400 | 225,00 | 1566,00 | |
| 401 - 500 | 80,00 | 556,80 | |
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | |
| PRECIO PREPAGO | $us | 638,53 | ||
| Bs | 
 | |||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| Simple 30 | 615,00 | 4280,40 | ||
| Simple 50 | 585,00 | 4071,60 | ||
| Simple 100 | 515,00 | 3584,40 | ||
| Simple 150 | 445,00 | 3097,20 | ||
| Simple 200 | 370,00 | 2575,20 | ||
| Simple 250 | 305,00 | 2122,80 | ||
| Simple 350 | 160,00 | 1113,60 | ||
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | ||
Equipo homologado por la ATT
	