| 
 
						 
						 | 
 | 
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 773,36 | |
| Bs | 5.382,59 | ||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
| 80 - 100 | 680,00 | 4732,80 | |
| 101 - 150 | 650,00 | 4524,00 | |
| 151 - 200 | 580,00 | 4036,80 | |
| 201 - 250 | 505,00 | 3514,80 | |
| 251 - 300 | 435,00 | 3027,60 | |
| 301 - 400 | 360,00 | 2505,60 | |
| 401 - 500 | 215,00 | 1496,40 | |
| 501 - 600 | 70,00 | 487,20 | |
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | |
| PRECIO PREPAGO | $us | 773,36 | |
| Bs | 5.382,59 | ||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
| Simple 30 | 750,00 | 5220,00 | |
| Simple 50 | 720,00 | 5011,20 | |
| Simple 100 | 650,00 | 4524,00 | |
| Simple 150 | 580,00 | 4036,80 | |
| Simple 200 | 505,00 | 3514,80 | |
| Simple 250 | 440,00 | 3062,40 | |
| Simple 350 | 295,00 | 2053,20 | |
| Simple 500 | 80,00 | 556,80 | |
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | |
Equipo homologado por la ATT
	