|
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 57,86 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| 80 - 100 | 1,00 | 6,96 | ||
| 101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
| 151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
| 201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
| 251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
| 301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
| 401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | ||
| PRECIO PREPAGO | $us | 57,86 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| Simple 30 | 35,00 | 243,60 | ||
| Simple 50 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | ||
Equipo homologado por la ATT
![]()
|
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 79,80 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| 80 - 100 | 1,00 | 6,96 | ||
| 101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
| 151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
| 201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
| 251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
| 301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
| 401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | ||
| PRECIO PREPAGO | $us | 79,80 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| Simple 30 | 55,00 | 382,80 | ||
| Simple 50 | 25,00 | 174,00 | ||
| Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | ||
Equipo homologado por la ATT
![]()
|
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 352,45 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| 80 - 100 | 260,00 | 1.809,60 | ||
| 101 - 150 | 230,00 | 1.600,80 | ||
| 151 - 200 | 160,00 | 1.113,60 | ||
| 201 - 250 | 85,00 | 591,60 | ||
| 251 - 300 | 15,00 | 104,40 | ||
| 301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
| 401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | ||
| PRECIO PREPAGO | $us | 352,45 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| Simple 30 | 330,00 | 2296,80 | ||
| Simple 50 | 300,00 | 2088,00 | ||
| Simple 100 | 230,00 | 1600,80 | ||
| Simple 150 | 160,00 | 1113,60 | ||
| Simple 200 | 85,00 | 591,60 | ||
| Simple 250 | 20,00 | 139,20 | ||
| Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | ||
Equipo homologado por la ATT
![]()
|
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 325,85 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| 80 - 100 | 235,00 | 1.635,60 | ||
| 101 - 150 | 205,00 | 1.426,80 | ||
| 151 - 200 | 130,00 | 904,80 | ||
| 201 - 250 | 60,00 | 417,60 | ||
| 251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
| 301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
| 401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | ||
| PRECIO PREPAGO | $us | 325,85 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| Simple 30 | 305,00 | 2122,80 | ||
| Simple 50 | 270,00 | 1879,20 | ||
| Simple 100 | 200,00 | 1392,00 | ||
| Simple 150 | 130,00 | 904,80 | ||
| Simple 200 | 60,00 | 417,60 | ||
| Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | ||
Equipo homologado por la ATT
![]()
|
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 359,10 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| 80 - 100 | 270,00 | 1.879,20 | ||
| 101 - 150 | 240,00 | 1.670,40 | ||
| 151 - 200 | 165,00 | 1.148,40 | ||
| 201 - 250 | 90,00 | 626,40 | ||
| 251 - 300 | 20,00 | 139,20 | ||
| 301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
| 401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | ||
| PRECIO PREPAGO | $us | 359,10 | ||
| Bs |
|
|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| Simple 30 | 335,00 | 2331,60 | ||
| Simple 50 | 305,00 | 2122,80 | ||
| Simple 100 | 235,00 | 1635,60 | ||
| Simple 150 | 165,00 | 1148,40 | ||
| Simple 200 | 90,00 | 626,40 | ||
| Simple 250 | 25,00 | 174,00 | ||
| Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | ||
Equipo homologado por la ATT
![]()