Se adjunta: TBC LP 075-2017 (Modificado) (ZIP-120KB)
Se adjunta: ACTA COMPLEMENTARIA LP 075-2017 (PDF-836KB)
Se adjunta: ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN LP 075-2017 (PDF-1.62MG)
Se podrá obtener y recabar los Términos Básicos de Contratación y toda la documentación referida al presente proceso de licitación para su descarga, sin costo en el portal de ENTEL S.A. a partir del día viernes 22 de septiembre de 2017.
Comunicamos a nuestros usuarios y al público en general que del 22 de septiembre al 01 de octubre de 2017 o hasta agotar stock, lo primero que suceda, los usuarios del servicio de telefonía móvil en los planes Postpago Simple, Corporativo Exacto Monto Comprometido, Institución Pública que visiten los puntos de venta habilitados en la ciudad de Santa Cruz, y que cuenten con una tarifa básica mensual o una tasa mínima por instancia que opcionalmente estén suscritos a un Paquete 4G Entel Móvil Postpago Cargo Fijo Mensual de acceso internet 4G Entel Móvil y cuya facturación total de la provisión de los servicios se encuentre dentro el Rango de Mensualidad por Línea, podrán acceder a la oferta de terminales descrita en el siguiente cuadro. El usuario podrá escoger la combinación que le convenga.
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | S8 | S8 + | A7 2017 | A5 2017 | A3 2017 | J7 PRIME | J1 MINI PRIME | ||||||||
Precio del equipo ($us) |
Precio del equipo (Bs) |
Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 835 | 5.811,60 | 955 | 6.646,80 | 445 | 3.097,20 | 385 | 2.679,60 | 285 | 1.983,60 | 250 | 1.740,00 | 40 | 278,40 | |
101 - 150 | 815 | 5.672,40 | 935 | 6.507,60 | 425 | 2.958,00 | 365 | 2.540,40 | 265 | 1.844,40 | 230 | 1.600,80 | 20 | 139,20 | |
151 - 200 | 770 | 5.359,20 | 890 | 6.194,40 | 380 | 2.644,80 | 320 | 2.227,20 | 215 | 1.496,40 | 185 | 1.287,60 | 1 | 6,96 | |
201 - 250 | 725 | 5.046,00 | 845 | 5.881,20 | 330 | 2.296,80 | 270 | 1.879,20 | 170 | 1.183,20 | 135 | 939,60 | 1 | 6,96 | |
251 - 300 | 675 | 4.698,00 | 795 | 5.533,20 | 285 | 1.983,60 | 225 | 1.566,00 | 125 | 870,00 | 90 | 626,40 | 1 | 6,96 | |
301 - 400 | 630 | 4.384,80 | 750 | 5.220,00 | 240 | 1.670,40 | 180 | 1.252,80 | 75 | 522,00 | 45 | 313,20 | 1 | 6,96 | |
401 - 500 | 535 | 3.723,60 | 655 | 4.558,80 | 145 | 1.009,20 | 85 | 591,60 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | |
501 - 600 | 445 | 3.097,20 | 565 | 3.932,40 | 50 | 348,00 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | |
601 - 800 | 350 | 2.436,00 | 470 | 3.271,20 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | |
801 - 1000 | 165 | 1.148,40 | 285 | 1.983,60 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | |
1001- a más | 1 | 6,96 | 95 | 661,20 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 |
*Rango de Mensualidad por línea para Telefonía Móvil + opcional Paquete 4G Entel Móvil Postpago Cargo Fijo Mensual.
Los puntos habilitados para la venta en la ciudad de Santa Cruz son elMulticentro Cristo Redentor ubicado en la Av. Banzer Km 3 y medio Norte s/n y en inmediaciones del stand de ENTEL en la feria EXPOCRUZ 2017.
Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800105000 o 800100102 desde cualquier teléfono o visitar www.entel.bo.
Equipos Homologados por la ATT
Comunicamos a nuestros usuarios y al público en general que del 22 de septiembre al 01 de octubre de 2017 o hasta agotar stock, lo primero que suceda los usuarios del servicio de telefonía móvil en los planes Postpago Simple Ilimitado que visiten los puntos de venta habilitados en la ciudad de Santa Cruz, podrán acceder a la oferta de terminales descrita en el siguiente cuadro. El usuario podrá escoger la combinación que le convenga.
PLAN POSTPAGO SIMPLE ILIMITADO | S8 | S8 + | A7 2017 | A5 2017 | A3 2017 | J7 PRIME | J1 MINI PRIME | ||||||||
Precio del equipo ($us) |
Precio del equipo (Bs) |
Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 856 | 5.957,76 | 976 | 6.792,96 | 464 | 3.229,44 | 405 | 2.818,80 | 303 | 2.108,88 | 269 | 1.872,24 | 59 | 410,64 | |
Simple 50 | 854 | 5.943,84 | 974 | 6.779,04 | 462 | 3.215,52 | 403 | 2.804,88 | 301 | 2.094,96 | 267 | 1.858,32 | 57 | 396,72 | |
Simple 100 | 850 | 5.916,00 | 970 | 6.751,20 | 458 | 3.187,68 | 399 | 2.777,04 | 297 | 2.067,12 | 263 | 1.830,48 | 53 | 368,88 | |
Simple 150 | 807 | 5.616,72 | 927 | 6.451,92 | 415 | 2.888,40 | 356 | 2.477,76 | 254 | 1.767,84 | 220 | 1.531,20 | 1 | 6,96 | |
Simple 200 | 795 | 5.533,20 | 915 | 6.368,40 | 403 | 2.804,88 | 344 | 2.394,24 | 242 | 1.684,32 | 208 | 1.447,68 | 1 | 6,96 | |
Simple 250 | 768 | 5.345,28 | 888 | 6.180,48 | 376 | 2.616,96 | 317 | 2.206,32 | 215 | 1.496,40 | 181 | 1.259,76 | 1 | 6,96 | |
Simple 350 | 698 | 4.858,08 | 818 | 5.693,28 | 306 | 2.129,76 | 247 | 1.719,12 | 145 | 1.009,20 | 111 | 772,56 | 1 | 6,96 | |
Simple 500 | 654 | 4.551,84 | 774 | 5.387,04 | 262 | 1.823,52 | 203 | 1.412,88 | 101 | 702,96 | 67 | 466,32 | 1 | 6,96 | |
Simple 750 | 636 | 4.426,56 | 756 | 5.261,76 | 244 | 1.698,24 | 185 | 1.287,60 | 83 | 577,68 | 49 | 341,04 | 1 | 6,96 |
Los puntos habilitados para la venta en la ciudad de Santa Cruz son elMulticentro Cristo Redentor ubicado en la Av. Banzer Km 3 y medio Norte s/n y en inmediaciones del stand de ENTEL en la feria EXPOCRUZ 2017.
Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800105000 o 800100102 desde cualquier teléfono o visitar www.entel.bo.
Equipos Homologados por la ATT
Comunicamos al públicoen general que a partir del 22 de septiembre de 2017 entrará en funcionamiento el servicio de información 800-10-2020 del usuario Distribución y Mercadeo Ltda.
Entel S. A. se responsabiliza únicamente de la comunicación telefónica hacia los sistemas de informaciones del usuario Distribución y Mercadeo Ltda.
Comunicamos a nuestros usuarios y al público en general que a partir del 20 de septiembre de 2017 o hasta agotar stock, lo primero, que suceda los usuarios del servicio de telefonía móvil a nivel nacional en los planes Postpago Simple Ilimitado, podrán acceder a la oferta de terminales descrita en el siguiente cuadro. El usuario podrá escoger la combinación que le convenga.
PLAN POSTPAGO SIMPLE ILIMITADO | Huawei P9 | LG G4 | Nokia Lumia 820 | Nokia Lumia 920 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy A7 (2016) | Samsung Galaxy S7 Flat | Samsung Galaxy S7 Edge | ||||||||||
Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 345 | 2.401,20 | 215 | 1.496,40 | 1 | 6,96 | 15 | 104,40 | 35 | 243,60 | 215 | 1.496,40 | 275 | 1.914,00 | 485 | 3.375,60 | 610 | 4.245,60 | |
Simple 50 | 335 | 2.331,60 | 210 | 1.461,60 | 1 | 6,96 | 13 | 90,48 | 30 | 208,80 | 210 | 1.461,60 | 265 | 1.844,40 | 480 | 3.340,80 | 605 | 4.036,80 | |
Simple 100 | 330 | 2.296,80 | 200 | 1.392,00 | 1 | 6,96 | 10 | 69,60 | 25 | 174,00 | 200 | 1.392,00 | 260 | 1.809,60 | 470 | 3.271,20 | 600 | 4.245,60 | |
Simple 150 | 290 | 2.018,40 | 160 | 1.113,60 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 160 | 1.113,60 | 220 | 1.531,20 | 430 | 2.992,80 | 560 | 3.862,80 | |
Simple 200 | 275 | 1.914,00 | 145 | 1.009,20 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 145 | 1.009,20 | 210 | 1.461,60 | 420 | 2.923,20 | 545 | 3.828,00 | |
Simple 250 | 255 | 1.774,80 | 125 | 870,00 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 125 | 870,00 | 185 | 1.287,60 | 395 | 2.749,20 | 525 | 3.654,00 | |
Simple 350 | 155 | 1.078,80 | 5 | 34,80 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 10 | 69,60 | 105 | 730,80 | 320 | 2.227,20 | 450 | 2.818,80 | |
Simple 500 | 130 | 904,80 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 55 | 382,80 | 280 | 1.948,80 | 410 | 2.053,20 | |
Simple 750 | 115 | 800,40 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 50 | 348,00 | 260 | 1.809,60 | 385 | 2.714,40 |
Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800105000 o 800100102 desde cualquier teléfono o visitar www.entel.bo.
Equipos Homologados por la ATT
Comunicamos a nuestros usuarios y al público en general que a partir del 20 de septiembre de 2017 o hasta agotar stock, lo primero que suceda, los usuarios del servicio de telefonía móvil a nivel nacional en los planes Postpago Simple, Corporativo Exacto Monto Comprometido, Institución Pública, que cuenten con una tarifa básica mensual o una tasa mínima por instancia que opcionalmente estén suscritos a un Paquete 4G Entel Móvil Postpago Cargo Fijo Mensual de acceso internet 4G Entel Móvil y cuya facturación total de la provisión de los servicios se encuentre dentro el Rango de Mensualidad por Línea, podrán acceder a la oferta de terminales descrita en el siguiente cuadro. El usuario podrá escoger la combinación que le convenga.
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Huawei P9 | LG G4 | Nokia Lumia 820 | Nokia Lumia 920 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy A7 (2016) | Samsung Galaxy S7 Flat | Samsung Galaxy S7 Edge | ||||||||||
Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 320 | 2.227,20 | 195 | 1.357,20 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 15 | 104,40 | 195 | 1.357,20 | 255 | 1.774,80 | 465 | 3.236,40 | 590 | 4.106,40 | |
101 - 150 | 305 | 2.122,80 | 175 | 1.218,00 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 175 | 1.218,00 | 235 | 1.635,60 | 445 | 3.097,20 | 575 | 4.002,00 | |
151 - 200 | 255 | 1.774,80 | 125 | 870,00 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 130 | 904,80 | 190 | 1.322,40 | 400 | 2.784,00 | 525 | 3.654,00 | |
201 - 250 | 210 | 1.461,60 | 80 | 556,80 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 80 | 556,80 | 140 | 974,40 | 350 | 2.436,00 | 480 | 3.340,80 | |
251 - 300 | 165 | 1.148,40 | 35 | 243,60 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 35 | 243,60 | 95 | 661,20 | 305 | 2.122,80 | 435 | 3.027,60 | |
301 - 400 | 115 | 800,40 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 50 | 348,00 | 260 | 1.809,60 | 385 | 2.679,60 | |
401 - 500 | 20 | 139,20 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 165 | 1.148,40 | 290 | 2.018,40 | |
501 - 600 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 70 | 487,20 | 200 | 1.392,00 | |
601 - 800 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 105 | 730,80 | |
801 - 1000 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | |
1001- a más | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 |
Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800105000 o 800100102 desde cualquier teléfono o visitar www.entel.bo.
Equipos Homologados por la ATT
Se adiciona: TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN LP 074-2017 MODIFICADO (ZIP-373 KB)
Se adiciona: ACTA REUNION ACLARACIÓN LP 074-2017 (PDF-2.483 KB)
Se adiciona: ACTA COMPLEMENTARIA LP 074-2017 (PDF-134 KB)
Se podrá obtener y recabar los Términos Básicos de Contratación y toda la documentación referida al presente proceso de licitación para su descarga, sin costo en el portal de ENTEL S.A., a partir del día lunes 18 de Septiembre de 2017.
Se adiciona: ACTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN CS 116-2017 (PDF-921 KB)
Se podrá obtener y recabar las Especificaciones Técnicas y toda la documentación referida al presente proceso de licitación para su descarga, sin costo en el portal de ENTEL S.A., a partir del día lunes 18 de septiembre de 2017.
CRONOGRAMA
Actividad |
Fecha |
Hora |
Lugar |
Reunión de Aclaración |
21/09/2017 |
09:30 |
Entel S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Sub Gerencia de Adquisiciones) |
Presentación de Propuestas |
26/09/2017 |
10:00 |
Entel S.A., Edificio Tower, Calle Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Sub Gerencia de Adquisiciones) |