Comunicamos a nuestros usuarios y al público en general que del 22 de septiembre al 01 de octubre de 2017 o hasta agotar stock, lo primero que suceda, los usuarios del servicio de telefonía móvil en los planes Postpago Simple, Corporativo Exacto Monto Comprometido, Institución Pública que visiten los puntos de venta habilitados en la ciudad de Santa Cruz, y que cuenten con una tarifa básica mensual o una tasa mínima por instancia que opcionalmente estén suscritos a un Paquete 4G Entel Móvil Postpago Cargo Fijo Mensual de acceso internet 4G Entel Móvil y cuya facturación total de la provisión de los servicios se encuentre dentro el Rango de Mensualidad por Línea, podrán acceder a la oferta de terminales descrita en el siguiente cuadro. El usuario podrá escoger la combinación que le convenga.
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | S8 | S8 + | A7 2017 | A5 2017 | A3 2017 | J7 PRIME | J1 MINI PRIME | ||||||||
Precio del equipo ($us) |
Precio del equipo (Bs) |
Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 835 | 5.811,60 | 955 | 6.646,80 | 445 | 3.097,20 | 385 | 2.679,60 | 285 | 1.983,60 | 250 | 1.740,00 | 40 | 278,40 | |
101 - 150 | 815 | 5.672,40 | 935 | 6.507,60 | 425 | 2.958,00 | 365 | 2.540,40 | 265 | 1.844,40 | 230 | 1.600,80 | 20 | 139,20 | |
151 - 200 | 770 | 5.359,20 | 890 | 6.194,40 | 380 | 2.644,80 | 320 | 2.227,20 | 215 | 1.496,40 | 185 | 1.287,60 | 1 | 6,96 | |
201 - 250 | 725 | 5.046,00 | 845 | 5.881,20 | 330 | 2.296,80 | 270 | 1.879,20 | 170 | 1.183,20 | 135 | 939,60 | 1 | 6,96 | |
251 - 300 | 675 | 4.698,00 | 795 | 5.533,20 | 285 | 1.983,60 | 225 | 1.566,00 | 125 | 870,00 | 90 | 626,40 | 1 | 6,96 | |
301 - 400 | 630 | 4.384,80 | 750 | 5.220,00 | 240 | 1.670,40 | 180 | 1.252,80 | 75 | 522,00 | 45 | 313,20 | 1 | 6,96 | |
401 - 500 | 535 | 3.723,60 | 655 | 4.558,80 | 145 | 1.009,20 | 85 | 591,60 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | |
501 - 600 | 445 | 3.097,20 | 565 | 3.932,40 | 50 | 348,00 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | |
601 - 800 | 350 | 2.436,00 | 470 | 3.271,20 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | |
801 - 1000 | 165 | 1.148,40 | 285 | 1.983,60 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | |
1001- a más | 1 | 6,96 | 95 | 661,20 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 |
*Rango de Mensualidad por línea para Telefonía Móvil + opcional Paquete 4G Entel Móvil Postpago Cargo Fijo Mensual.
Los puntos habilitados para la venta en la ciudad de Santa Cruz son elMulticentro Cristo Redentor ubicado en la Av. Banzer Km 3 y medio Norte s/n y en inmediaciones del stand de ENTEL en la feria EXPOCRUZ 2017.
Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800105000 o 800100102 desde cualquier teléfono o visitar www.entel.bo.
Equipos Homologados por la ATT