Comunicamos a nuestros usuarios y al público en general que a partir del 20 de septiembre de 2017 o hasta agotar stock, lo primero que suceda, los usuarios del servicio de telefonía móvil a nivel nacional en los planes Postpago Simple, Corporativo Exacto Monto Comprometido, Institución Pública, que cuenten con una tarifa básica mensual o una tasa mínima por instancia que opcionalmente estén suscritos a un Paquete 4G Entel Móvil Postpago Cargo Fijo Mensual de acceso internet 4G Entel Móvil y cuya facturación total de la provisión de los servicios se encuentre dentro el Rango de Mensualidad por Línea, podrán acceder a la oferta de terminales descrita en el siguiente cuadro. El usuario podrá escoger la combinación que le convenga.
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Huawei P9 | LG G4 | Nokia Lumia 820 | Nokia Lumia 920 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy A7 (2016) | Samsung Galaxy S7 Flat | Samsung Galaxy S7 Edge | ||||||||||
Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 320 | 2.227,20 | 195 | 1.357,20 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 15 | 104,40 | 195 | 1.357,20 | 255 | 1.774,80 | 465 | 3.236,40 | 590 | 4.106,40 | |
101 - 150 | 305 | 2.122,80 | 175 | 1.218,00 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 175 | 1.218,00 | 235 | 1.635,60 | 445 | 3.097,20 | 575 | 4.002,00 | |
151 - 200 | 255 | 1.774,80 | 125 | 870,00 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 130 | 904,80 | 190 | 1.322,40 | 400 | 2.784,00 | 525 | 3.654,00 | |
201 - 250 | 210 | 1.461,60 | 80 | 556,80 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 80 | 556,80 | 140 | 974,40 | 350 | 2.436,00 | 480 | 3.340,80 | |
251 - 300 | 165 | 1.148,40 | 35 | 243,60 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 35 | 243,60 | 95 | 661,20 | 305 | 2.122,80 | 435 | 3.027,60 | |
301 - 400 | 115 | 800,40 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 50 | 348,00 | 260 | 1.809,60 | 385 | 2.679,60 | |
401 - 500 | 20 | 139,20 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 165 | 1.148,40 | 290 | 2.018,40 | |
501 - 600 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 70 | 487,20 | 200 | 1.392,00 | |
601 - 800 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 105 | 730,80 | |
801 - 1000 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | |
1001- a más | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 | 1 | 6,96 |
Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800105000 o 800100102 desde cualquier teléfono o visitar www.entel.bo.
Equipos Homologados por la ATT