|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 352,45 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 260,00 | 1.809,60 | ||
101 - 150 | 230,00 | 1.600,80 | ||
151 - 200 | 160,00 | 1.113,60 | ||
201 - 250 | 85,00 | 591,60 | ||
251 - 300 | 15,00 | 104,40 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 352,45 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 330,00 | 2296,80 | ||
Simple 50 | 300,00 | 2088,00 | ||
Simple 100 | 230,00 | 1600,80 | ||
Simple 150 | 160,00 | 1113,60 | ||
Simple 200 | 85,00 | 591,60 | ||
Simple 250 | 20,00 | 139,20 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT