|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 250,03 | |
Bs | 1.740,21 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 160,00 | 1113,60 | |
101 - 150 | 130,00 | 904,80 | |
151 - 200 | 55,00 | 382,80 | |
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | |
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | |
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | |
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 250,03 | |
Bs | 1.740,21 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 225,00 | 1566,00 | |
Simple 50 | 195,00 | 1357,20 | |
Simple 100 | 125,00 | 870,00 | |
Simple 150 | 55,00 | 382,80 | |
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT