|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 642,42 | |
Bs | 4.471,24 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 550,00 | 3828,00 | |
101 - 150 | 520,00 | 3619,20 | |
151 - 200 | 450,00 | 3132,00 | |
201 - 250 | 375,00 | 2610,00 | |
251 - 300 | 305,00 | 2122,80 | |
301 - 400 | 230,00 | 1600,80 | |
401 - 500 | 85,00 | 591,60 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 642,42 | |
Bs | 4.471,24 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 620,00 | 4315,20 | |
Simple 50 | 590,00 | 4106,40 | |
Simple 100 | 520,00 | 3619,20 | |
Simple 150 | 450,00 | 3132,00 | |
Simple 200 | 375,00 | 2610,00 | |
Simple 250 | 310,00 | 2157,60 | |
Simple 350 | 165,00 | 1148,40 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT