|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 57,86 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 1,00 | 6,96 | ||
101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 57,86 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 35,00 | 243,60 | ||
Simple 50 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT