| 
					 
 
						 
						  | 
				
					 
  | 
			
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
| PRECIO PREPAGO | $us | 325,85 | ||
| Bs | 
				
  | 
		|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| 80 - 100 | 235,00 | 1.635,60 | ||
| 101 - 150 | 205,00 | 1.426,80 | ||
| 151 - 200 | 130,00 | 904,80 | ||
| 201 - 250 | 60,00 | 417,60 | ||
| 251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
| 301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
| 401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| 501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
| 601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
| 801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
| 1001 - a más | 1,00 | 6,96 | ||
| PRECIO PREPAGO | $us | 325,85 | ||
| Bs | 
				
  | 
		|||
| RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
| Simple 30 | 305,00 | 2122,80 | ||
| Simple 50 | 270,00 | 1879,20 | ||
| Simple 100 | 200,00 | 1392,00 | ||
| Simple 150 | 130,00 | 904,80 | ||
| Simple 200 | 60,00 | 417,60 | ||
| Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
| Simple 750 | 1,00 | 6,96 | ||
Equipo homologado por la ATT
	![]()