|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 928,94 | |
Bs | 6.465,42 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 840,00 | 5846,40 | |
101 - 150 | 805,00 | 5602,80 | |
151 - 200 | 735,00 | 5115,60 | |
201 - 250 | 660,00 | 4593,60 | |
251 - 300 | 590,00 | 4106,40 | |
301 - 400 | 515,00 | 3584,40 | |
401 - 500 | 370,00 | 2575,20 | |
501 - 600 | 225,00 | 1566,00 | |
601 - 800 | 80,00 | 556,80 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 928,94 | |
Bs | 6.465,42 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 905,00 | 6298,80 | |
Simple 50 | 875,00 | 6090,00 | |
Simple 100 | 805,00 | 5602,80 | |
Simple 150 | 735,00 | 5115,60 | |
Simple 200 | 660,00 | 4593,60 | |
Simple 250 | 595,00 | 4141,20 | |
Simple 350 | 450,00 | 3132,00 | |
Simple 500 | 235,00 | 1635,60 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT