KIOSCOS ENTEL
Servicios:
• Venta de SIMCARD en modalidad Prepago se dará de alta usando el *10#. (siguiendo las opciones que dará el USSD).
• Recarga de Crédito Postpago y Prepago.
Las transacciones se efectuarán solo por medio de tarjeta de crédito o débito. Una vez realizada la operación se le emitirá al cliente un voucher y su respectiva factura.
Las ubicaciones de los kioscos en los diferentes departamentos son las siguientes:
Departamento |
Multicentro |
Dirección Exacta (para el Proveedor) |
La Paz |
Rio Seco |
Av. Panamericana S/N Carretera a Copacabana Zona Ex Tranca Rio Seco |
Villa Adela |
Av. Carretera a Viacha Zona Bolivar Municipal Cruce Villa Adela N°16 |
|
Ceja |
Av 6 de marzo N° 200 (entre calles 1 y 2) |
|
Tower |
Calle Federico Zuazo Nro 1771, Edificio Tower, frente Museo o coliseo Don Bosco |
|
Ayacucho |
Calle Ayacucho Nro 267, edificio Entel |
|
Eloy Salmon |
Calle Pedro de La Gasca Nro. 635, Casi Esq. Sebastian Segurola Galería Villaverde (frente Barrio Chino) |
|
San Miguel |
Av. Ballivián N° 7896 (calle 22), Ed. Montecristo Plana Baja |
|
Cochabamba |
Ayacucho |
Calle General Achá esq. Av. Ayacucho # 113 |
Ayacucho |
||
La Cancha |
Calle San Martin ente Punata y Honduras |
|
Oruro |
Oruro |
Bolívar s/n Esq. Soria Galvarro |
Estacion de Buses Oruro |
Av. Circunvalación entre Gregorio Reynolds y Campo Jordan |
|
Potosi |
Potosí |
Calle Cochabamba S/n |
Mercado Uyuni |
Calle Pando s/n entre Santa Cruz y Arce |
|
Chuquisaca |
Sucre |
España 271 |
Victoria |
Av. Jaime Mendoza esquina Av. del Maestro |
|
Tarija |
Tarija |
Ciudad de Tarija |
SUB REGIONAL YACUIBA |
Ciudad de yacuiba - Tarija C/ Cochabamba N° 318 (casi esquina comercio) |
|
Pando |
Cobija |
Av Jose Manuel Pando Esq Federico Roman frente al Prado |
Perla del Acre |
Calle Sucre, frente batallón riosinho |
|
Beni |
Trinidad |
Av. Cipriano Barace N° 20 |
Riberalta |
Av. Antenor Vasquez S/N Frente a la Catedral de Riberalta. |
|
Santa Cruz |
La Ramada |
Av. Grigotá Esq. Omar Chavez-Centro Comercial Grigotá 1er. Piso |
Banzer |
Av. Cristo Redentor Km. 3.5 |
|
Bimodal |
Av. Interradial 3er Anillo Interno |
|
Warnes |
Calle Warnes N°50 |
|
24 de Septiembre |
Calle 24 de Septiembre. Esq. Bolívar s/n |
|
Villa 1ro de Mayo |
Av.Principal entre Calle 3 Oeste y Calle 4 Oeste, al frente de la plaza Principal. |
|
Plan 3000 |
Av. Paurito media cuadra antes de la Av. Principal del plan 3000 |
|
Ventura Mall |
4to anillo zona Equipetrol |
“TECNOLOGÍA VoLTE”
Comunicamos a nuestros usuarios del servicio de telefonía móvil postpago a nivel nacional que, a partir del 25 de abril de 2019, entrará en funcionamiento la tecnología VoLTE de acuerdo a las siguientes características de su evolución que te proporciona:
· Establecimiento de llamada mucho más rápido.
· Mayor nitidez en las llamadas, donde se percibirá mejor en entornos ruidosos.
· Una vida estimada más prolongada de la batería del dispositivo según las características del equipo terminal móvil.
· Video llamadas en HD sin necesidad de instalar una aplicación.
· Nuestros usuarios postpago podrán disfrutar de esta tecnología dentro la cobertura de la red LTE de Entel S.A.
PASOS HABILITACIÓN:
· Si el usuario cuenta con un equipo terminal móvil compatible con el servicio y homologado (Lista disponible en la parte inferior), debe comunicarse con la línea gratuita 103 desde su móvil de Entel o al 800-10-5000 desde cualquier teléfono fijo para que se le pueda habilitar el componente, disponible según demanda.
· Al momento de habilitarse el componente, el usuario deberá tener una SIM CARD (Chip) Única compatible con el servicio, en caso de que no cuente con esta, se deberá realizar un cambio de SIM CARD (Chip) de forma presencial en los Multicentros de Entel S.A.
· Como requisito al momento de solicitar la habilitación, el usuario deberá registrar el modelo e IMEI de su equipo terminal móvil y el número de línea móvil.
· Una vez que el componente esté habilitado en Entel S.A., el usuario debe activar la opción de llamadas VoLTE en la configuración de su equipo terminal móvil como lo requiera.(Configuración disponible en la parte inferior).
· Finalmente, el usuario debe reiniciar su equipo para gozar de esta tecnología.
TERMINALES COMPATIBLES CON VOLTE
Modelos HUAWEI disponibles para la tecnología VoLTE:
MODELO |
NOMBRE |
JACKMAN-L03 |
Y9 2019 |
FLA-L03 |
Y9 2018 |
VOG-L04D |
P30 PRO |
MAR-L03 |
P30 LITE |
ELE-L04B |
P30 |
CLT-09 |
P20 PRO |
EML-L09 |
P20 |
ANE-L03 |
P20 LITE |
WARSAW-L03 |
P10 LITE |
POT-L23 |
P SMART 2019 |
FIG-L03 |
P SMART 2018 |
LYA-L09 |
MATE 20 PRO |
SNE-L03 |
MATE 20 LITE |
HMA-L09 |
MATE 20 |
RNE-L03 |
MATE 10 LITE |
BLA-L09 |
MATE 10 PRO |
Modelos SAMSUNG disponibles para la tecnología VoLTE:
MODELO |
NOMBRE |
SM-A310M |
A3 (2016) |
SM-A320Y |
A3 (2017) |
SM-A510M |
A5 (2016) |
SM-A520F |
A5 (2017) |
SM-A600GN |
A6 (2018) |
SM-A605GN |
A6 + (2018) |
SM-A710M |
A7 (2016) |
SM-A720F |
A7 (2017) |
SM-A530 |
A8 (2018) |
SM-A730F |
A8 + (2018) |
SM-A910F |
A9 PRO (2016) |
SM-G532M |
J2 PRIME |
SM-G570M |
J5 PRIME |
SM-G610M |
J7 PRIME |
SM-G611M |
J7 PRIME 2 |
SM-G611MT |
J7 PRIME 2 |
SM-G903M |
S5 NEO |
SM-G920I |
S6 |
SM-G925I |
S6 EDGE |
SM-G928G |
S6 EDGE + |
SM-G930F |
S7 |
SM-G935F |
S7 EDGE |
SM-J200BT |
J2 4G DUOS |
SM-J200M |
J2 |
SM-J250M |
J2 PRO |
SM-J260M |
J2 CORE (2018) |
SM-J320M |
J3 4G DUOS |
SM-J400M |
J4 |
SM-J500M |
J5 |
SM-J510M |
J5 (2016) |
SM-J530G |
J5 PRO |
SM-J600G |
J6 |
SM-J600GT |
J6 |
SM-J700M |
J7 |
SM-J701M |
J7 NEO |
SM-J701MT |
J7 NEO |
SM-J710M |
J7 (2016) |
SM-J720M |
J7 DUO |
SM-J730G |
J7 PRO |
SM-N920G |
NOTE 5 |
SM-J810M |
J8 |
SM-G9600 |
S9 |
SM-G9650 |
S9+ |
SM-N9600 |
Note 9 |
SM-A605G |
A6+ |
SM-J415G |
J4+ |
SM-A805F |
A8 |
SM-G611M |
J7 prime |
SM-J400M |
J4 |
SM-J710M |
J7 2016 |
SM-J720M |
J7 Pro |
SM-A600G |
A6 |
SM-N950F |
Note 8 |
SM-A750G |
A7 2018 |
SM-G950F |
S8 |
SM-G955F |
S8+ |
SM-G970F |
S10e |
SM-G973F |
S10 |
SM-G975F |
S10+ |
SM-G950F |
S8 |
SM-G955F |
S8+ |
SM-A205G |
A20 |
SM-A305G |
A30 |
SM-A505G |
A50 |
SM-A750G |
A70 |
HABILITACIÓN COMPONENTE VOLTE:
Con el servicio de Roaming Internacional te damos la posibilidad de utilizar tu teléfono móvil de Entel fuera del país, sin tener que cambiar de número o comprar una nueva SIM Card, lo que te garantiza estar siempre comunicado
El consumo del servicio se carga a tu factura mensual.
Antes de salir del país te recomendamos tomar en cuenta los siguientes consejos:
Clic acá para descargar el manual de uso y configuración de equipos (PDF - 232 KB)
Blackberry, servicio que te permite estar siempre conectado, en cualquier momento y en cualquier lugar
Diseñado para ejecutivos y empresarios independientes
Planes |
Tarifa BlackBerry |
Tráfico GPRS/EDGE/4G |
Tráfico Libre MB |
||
BlackBerry Ejecutivo Básico |
99 |
100 |
BlackBerry Ejecutivo Extra |
169 |
250 |
BlackBerry Ejecutivo Ilimitado |
259 |
Ilimitado |
Nota: Los MB adicionales tienen un costo de Bs. 0,14 en cualquiera de los planes.
De fácil acceso y sin requisitos, válidos por tiempo limitado.
Planes BlackBerry |
Tarifa BlackBerry Bs. |
Tráfico GPRS/EDGE/4G |
Vigencia |
Tráfico Libre MB |
|||
BlackBerry Día |
10 |
10 |
2 días, contabilizados desde las 00:00 Hrs. del día de activación hasta las 23:59 Hrs. del siguiente día |
BlackBerry Semana |
40 |
40 |
7 días, contabilizados desde las 00:00 Hrs. del día de activación hasta las 23:59 Hrs. del día 7 |
BlackBerry Quincena |
80 |
80 |
15 días, contabilizados desde las 00:00 Hrs. del día de activación hasta las 23:59 Hrs. del día 15 |
BlackBerry Mes |
150 |
150 |
30 días, contabilizados desde las 00:00 Hrs. del día de activación hasta las 23:59 Hrs. del día 30 |
BlackBerry es una solución integrada de conectividad móvil: software, smartphones y servicios; y te brinda la posibilidad de estar conectado las 24 Hrs. del día.
La Solución BlackBerry te ofrece:
Perfil:
Ingeniero Electrónico con experiencia en Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación – TIC, Gestión Pública, Gerenciamiento de Empresas de Telecomunicaciones, Docencia Universitaria en el área de Telecomunicaciones y TIC.
Reseña Académica y Experiencia Laboral:
Ingeniero Electrónico, obtuvo su título en la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz – Bolivia, Diplomado en Educación Superior de la Escuela Militar de Ingeniería de la ciudad de Santa Cruz, Docente Universitario. Realizó diversos cursos de especialización en áreas de las Telecomunicaciones, la Administración y la Dirección de Empresas.
Desempeñó cargos de alta responsabilidad, como ser Viceministro de Telecomunicaciones, en dos ocasiones Gerente General de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A., Director Ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT del Estado Plurinacional de Bolivia.
“ENTEL MULTIPLAY PLUS” POR FIBRA ÓPTICA DE ENTEL
Comunicamos a nuestros usuarios y público en general a nivel nacional, que a partir del 09 de junio de 2020 se pondrá en vigencia la oferta “ENTEL MULTIPLAY PLUS”, de acuerdo al siguiente detalle:
ENTEL MULTITPLAY PLUS
PLAN | VELOCIDAD ACTUAL | TELEVISIÓN | MB | MINUTOS | SMS'S | NUM FAVORITOS | PRECIO | |
Escencial * | 12 Mbps | Fibra TV | 1000 MB | Ilimitado | 30 | Bs.219 | ||
Ultra * | 25 Mbps | Fibra Superior | 1000 MB | Ilimitado | 30 | Bs.299 | ||
Doble * | 35 Mbps | Fibra Superior | 3000 MB | Ilimitado | 100 | 100 | Bs.366 | |
Max * | 45 Mbps | Fibra Plus | 5500 MB | Ilimitado | 200 | 200 | 3 | Bs.445 |
Premium * | 75 Mbps | Fibra Plus | 6000 MB | Ilimitado | 300 | 200 | 5 | Bs.583 |
Los minutos asignados son válidos para llamadas a móviles a nivel nacional y números fijos locales
WHATSAPP ILIMITADO, válido para mensajes de texto, de voz, imágenes y videos. No están incluidas las llamadas, ni video llamadas.
Los clientes actuales de los planes Esencial, Ultra, Doble, Max y Premium, podrán migrar a los nuevos planes Esencial +, Ultra+, Doble+, Max+ y Premium+ con todos sus beneficios, previo requerimiento a través de nuestras oficinas.
Internet por Fibra Óptica Entel Multiplay
Televisión por Fibra Óptica Entel IPTV
|
|
*Fibra Plus incluye los Paquetes Premium Golden Premier, Fox Premium y HBO Premium.
Canales Premium y Paquetes de canales temáticos opcionales
Paquetes Premium |
Tarifa Normal Bs |
Cantidad de canales |
PACK ADULTOS |
49 |
3 |
FOX PREMIUM |
49 |
6 |
HBOPREMIUM |
49 |
7 |
GOLDEN PREMIER* |
29 |
2 |
*Paquete Premium Golden, HBO Premium y FOX Premium, están incluidos en la grilla de canales del Plan Fibra Plus
Asignación de MB y Minutos a tu Móvil Postpago o Prepago
Plan |
MB |
*Minutos |
|
SMS |
Número Favorito |
Esencial |
1000 |
30 |
ilimitado |
0 |
0 |
Ultra |
1000 |
30 |
ilimitado |
0 |
0 |
Doble |
3000 |
100 |
ilimitado |
100 |
0 |
Max |
5500 |
200 |
ilimitado |
200 |
3 |
Premium |
6000 |
300 |
ilimitado |
200 |
5 |
* Los minutos asignados son válidos para llamadas a móviles a nivel nacional y números fijos locales
** WHATSAPP ILIMITADO, válido para mensajes de texto, de voz, imágenes y videos. No están incluidas las llamadas, ni video llamadas.
Paga tus facturas de ENTEL mediante la banca por internet de tu banco
Entidades Financieras:
Banco de Crédito de Bolivia Tutorial de Pago de Servicios
|
Banco BISA S.A. e-BISA: Guía de Pago de Servicios o Impuestos
|
Banco Economico Habilitación de la banca móvil
|
Banco Prodem Actica PRODEMNET
Pagos WEB
|
Banco Nacional de Bolivia Tutorial - Afiliación a la banca digital desde el Portal Transaccional o App Móvil
|
Banco Pyme Ecofuturo
|
Banco Mercantil Santa Cruz Aprende a realizar suscripción y pago de servicios en Banca por Internet
|
Puntos de Recarga y pagos de servicios de Entel Bolivia.
Entel Pone a tu disposición los siguientes medios de recargas y pagos:
Entidades Financieras:
Desde tu banca por Internet es las Siguientes entidades Financieras:
Banco de Crédito de Bolivia
Página web: https://www.bcp.com.bo/#mapaBolivia |
Banco BISA S.A.
Página web: https://www.bisa.com/buscarPuntoAtencion.php |
Banco Economico
Página web: |
Banco Ganadero
Página web: https://www.bg.com.bo/wp-content/uploads/puntos-de-atencion-mar-2018act.pdf |
Banco Prodem
Página web: https://www.prodem.bo/Images/636614828477336909LISTADO_DE_POS_2018.pdf
|
Banco Nacional de Bolivia
Página web: https://www.bnb.com.bo/PortalBNB/Principal/Canales
|
Banco Fassil
Página web: https://www.fassil.com.bo/puntos-de-atenci%C3%B3n.html
|
Banco Pyme Ecofuturo
Página web: https://www.bancoecofuturo.com.bo/sitio/canales-puntos-de-atencion |
Banco Mercantil Santa Cruz
Página web: |
Banco Union S.A.
Página web: |
Otras Entidades de Recarga:
Para recargas podrás acudirá a las siguientes entidades:
PAGOS S.R.L.
Página web: www.pagoexpress.com.bo
|
|
MULTIRED
Página web:https://www.multired.com.bo/ |
![]() |
KIOSCOS ELECTRÓNICOS EN BOLIVIA |
![]() |
Nro. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE KIOSCO ELECTRÓNICO | ID. DE SITIO | LONGITUD | LATITUD |
1 | BENI | RURRENABAQUE | RURRENABAQUE | RURRENABAQUE | KEM-BN-RUR-01 | -67.53090 | -14.44346 |
2 | BENI | SAN BORJA | SAN BORJA | SAN BORJA | KEM-BN-SBO-02 | -66.74716 | -14.85816 |
3 | BENI | SAN RAMÓN | SAN RAMÓN | SAN RAMÓN | KEM-BN-SRA-03 | -64.61782 | -13.26655 |
4 | BENI | SANTA ANA DE YACUMA | SANTA ANA DE YACUMA | SANTA ANA DE YACUMA | KEM-BN-SAY-04 | -65.42786 | -13.74618 |
5 | BENI | SANTA ROSA | SANTA ROSA | SANTA ROSA | KEM-BN-SRO-05 | -66.79609 | -14.08136 |
6 | CHUQUISACA | CAMARGO | CAMARGO | CAMARGO | KEM-CH-CAM-01 | -65.20850 | -20.64363 |
7 | CHUQUISACA | MACHARETÍ | MACHARETÍ | MACHARETÍ | KEM-CH-MAC-02 | -63.36101 | -20.81617 |
8 | CHUQUISACA | HUACARETA | HUACARETA | HUACARETA | KEM-CH-HUA-03 | -64.00384 | -20.36808 |
9 | CHUQUISACA | VILLA VACA GUZMAN | MUYUPAMPA | MUYUPAMPA | KEM-CH-VVG-04 | -63.74951 | -19.89433 |
10 | CHUQUISACA | SUPACHUY | SUPACHUY | SUPACHUY | KEM-CH-SUP-05 | -64.47581 | -19.48788 |
11 | CHUQUISACA | TARABUCO | TARABUCO | TARABUCO | KEM-CH-TAR-06 | -64.91516 | -19.18278 |
12 | CHUQUISACA | TOMINA | TOMINA | TOMINA | KEM-CH-TOM-07 | -64.46158 | -19.18598 |
13 | CHUQUISACA | VILLA ABECIA | VILLA ABECIA | VILLA ABECIA | KEM-CH-VAB-08 | -65.23051 | -20.97463 |
14 | CHUQUISACA | VILLA SERRANO | VILLA SERRANO | VILLA SERRANO | KEM-CH-VSE-09 | -64.32400 | -19.12306 |
15 | CHUQUISACA | AZURDUY | AZURDUY | AZURDUY | KEM-CH-AZU-10 | -64.41415 | -20.10531 |
16 | COCHABAMBA | AIQUILE | AIQUILE | AIQUILE | KEM-CO-AIQ-01 | -65.17835 | -18.20145 |
17 | COCHABAMBA | ARANI | ARANI | ARANI | KEM-CO-ARA-02 | -65.77251 | -17.57376 |
18 | COCHABAMBA | CHIMORE | CHIMORE | CHIMORE | KEM-CO-CHI-03 | -65.15034 | -16.99316 |
19 | COCHABAMBA | CLIZA | CLIZA | CLIZA | KEM-CO-CLI-04 | -65.93546 | -17.59261 |
20 | COCHABAMBA | PUERTO VILLARROEL | IVIRGARZAMA | IVIRGARZAMA | KEM-CO-IVI-05 | -64.86422 | -17.03496 |
21 | COCHABAMBA | MIZQUE | MIZQUE | MIZQUE | KEM-CO-MIZ-06 | -65.34158 | -17.94212 |
22 | COCHABAMBA | COLOMI | COLOMI | COLOMI | KEM-CO-SAC-07 | -65.86905 | -17.33852 |
23 | COCHABAMBA | SAN BENITO | SAN BENITO | SAN BENITO | KEM-CO-SBE-08 | -65.89467 | -17.52137 |
24 | COCHABAMBA | SANTIVAÑEZ | SANTIVAÑEZ | SANTIVAÑEZ | KEM-CO-SAN-09 | -66.25121 | -17.55011 |
25 | COCHABAMBA | SHINAOTA | SHINAOTA | SHINAOTA | KEM-CO-SHI-10 | -65.24600 | -16.99310 |
26 | COCHABAMBA | SIPE SIPE | SIPE SIPE | SIPE SIPE | KEM-CO-SIP-11 | -66.35730 | -17.45421 |
27 | COCHABAMBA | VILLA TUNARI | VILLA TUNARI | VILLA TUNARI | KEM-CO-VTU-12 | -65.41925 | -16.97300 |
28 | LA PAZ | ACHOCALLA | ACHOCALLA | ACHOCALLA | KEM-LP-ACH-01 | -68.17090 | -16.56787 |
29 | LA PAZ | BATALLAS | BATALLAS | BATALLAS | KEM-LP-BAT-02 | -68.53177 | -16.29878 |
30 | LA PAZ | CALAMARCA | CALAMARCA | CALAMARCA | KEM-LP-CAL-03 | -68.11549 | -16.90722 |
31 | LA PAZ | CARANAVI | CARANAVI | CARANAVI | KEM-LP-CAR-04 | -67.56658 | -15.83392 |
32 | LA PAZ | COLLANA | COLLANA | COLLANA | KEM-LP-COL-05 | -68.28413 | -16.90376 |
33 | LA PAZ | COLQUENCHA | COLQUENCHA | COLQUENCHA | KEM-LP-COQ-06 | -68.24953 | -16.93228 |
34 | LA PAZ | COLQUIRI | COLQUIRI | COLQUIRI | KEM-LP-CLQ-07 | -67.12563 | -17.39187 |
35 | LA PAZ | COPACABANA | COPACABANA | COPACABANA | KEM-LP-COP-08 | -69.08508 | -16.16684 |
36 | LA PAZ | DESAGUADERO | DESAGUADERO | DESAGUADERO | KEM-LP-DES-09 | -69.03543 | -16.56703 |
37 | LA PAZ | GUAQUI | PUERTO GUAQUI | PUERTO GUAQUI | KEM-LP-GUA-10 | -68.85245 | -16.59387 |
38 | LA PAZ | HUARINA | HUARINA | HUARINA | KEM-LP-HUA-11 | -68.60105 | -16.19032 |
39 | LA PAZ | HUATAJATA | HUATAJATA | HUATAJATA | KEM-LP-HTJ-12 | -68.70006 | -16.20834 |
40 | LA PAZ | JESUS DE MACHACA | JESUS DE MACHACA | JESUS DE MACHACA | KEM-LP-JMA-13 | -68.80334 | -16.74789 |
41 | LA PAZ | LAJA | LAJA | LAJA | KEM-LP-LAJ-14 | -68.38528 | -16.53639 |
42 | LA PAZ | PATACAMAYA | PATACAMAYA | PATACAMAYA | KEM-LP-PAT-15 | -67.90730 | -17.24394 |
43 | LA PAZ | PUCARANI | PUCARANI | PUCARANI | KEM-LP-PUC-16 | -68.47795 | -16.40014 |
44 | LA PAZ | SICA SICA | SICA SICA | SICA SICA | KEM-LP-SIC-17 | -67.73945 | -17.33250 |
45 | LA PAZ | SORATA | SORATA | SORATA | KEM-LP-SOR-18 | -68.65036 | -15.77308 |
46 | LA PAZ | TIAHUANACU | TIAWANACU | TIAWANACU | KEM-LP-TIW-19 | -68.68182 | -16.55307 |
47 | LA PAZ | VIACHA | VIACHA | VIACHA | KEM-LP-VIA-20 | -68.65392 | -16.65392 |
48 | ORURO | CARACOLLO | CARACOLLO | CARACOLLO | KEM-OR-CAR-01 | -67.21925 | -17.63950 |
49 | ORURO | CHALLAPATA | CHALLAPATA | CHALLAPATA | KEM-OR-CHA-02 | -66.77542 | -18.90216 |
50 | ORURO | EUCALIPTOS | EUCALIPTOS | EUCALIPTOS | KEM-OR-EUC-03 | -67.50913 | -17.59577 |
51 | ORURO | HUANUNI | HUANUNI | HUANUNI | KEM-OR-HUN-04 | -66.83413 | -18.28573 |
52 | ORURO | HUARI | HUARI | HUARI | KEM-OR-HUA-05 | -66.77663 | -19.01315 |
53 | ORURO | QUILLACAS | SANTUARIO DE QUILLACAS | SANTUARIO DE QUILLACAS | KEM-OR-QUI-06 | -66.94394 | -19.23174 |
54 | ORURO | PAZÑA | PAZÑA | PAZÑA | KEM-OR-PAZ-07 | -66.92180 | -18.59760 |
55 | ORURO | PAMPA AULLAGAS | PAMPA AULLAGAS | PAMPA AULLAGAS | KEM-OR-AUL-08 | -67.06202 | -19.19669 |
56 | ORURO | TURCO | TAMBO QUEMADO | TAMBO QUEMADO | KEM-OR-TAM-09 | -69.00521 | -18.27825 |
57 | PANDO | EL SENA | EL SENA | EL SENA | KEM-PN-SEN-01 | -67.24736 | -11.48409 |
58 | PANDO | FILADELFIA | FILADELFIA | FILADELFIA | KEM-PN-FIL-02 | -68.75764 | -11.34666 |
59 | PANDO | PORVENIR | PORVENIR | PORVENIR | KEM-PN-POR}-03 | -68.68753 | -11.23626 |
60 | PANDO | PUERTO RICO | PUERTO RICO | PUERTO RICO | KEM-PN-PRI-04 | -67.55594 | -11.10454 |
61 | POTOSÍ | PORCO | AGUA CASTILLA | AGUA DE CASTILLA | KEM-PT-ACA-01 | -65.98615 | -19.77227 |
62 | POTOSÍ | ATOCHA | ATOCHA | ATOCHA | KEM-PT-ATO-02 | -66.22062 | -20.93608 |
63 | POTOSÍ | BETANZOS | BETANZOS | BETANZOS | KEM-PT-BET-03 | -65.45340 | -19.55367 |
64 | POTOSÍ | CHAYANTA | CHAYANTA | CHAYANTA | KEM-PT-CHA-04 | -66.44387 | -18.46009 |
65 | POTOSÍ | COLQUECHACA | COLQUECHACA | COLQUECHACA | KEM-PT-COL-05 | -66.00445 | -18.70012 |
66 | POTOSÍ | COTAGAITA | COTAGAITA | COTAGAITA | KEM-PT-COT-06 | -65.66143 | -20.81772 |
67 | POTOSÍ | LLALLAGUA | LLALLAGUA | LLALLAGUA | KEM-PT-LLA-07 | -66.58717 | -18.42381 |
68 | POTOSÍ | PORCO | PORCO | PORCO | KEM-PT-POR-08 | -65.98771 | -19.79911 |
69 | POTOSÍ | COLCHA K | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | KEM-PT-CRI-09 | -67.16536 | -21.15395 |
70 | POTOSÍ | TUPIZA | TUPIZA | TUPIZA | KEM-PT-TUP-10 | -65.72197 | -21.44379 |
71 | POTOSÍ | UNCIA | UNCIA | UNCIA | KEM-PT-UNC-11 | -66.57024 | -18.46598 |
72 | POTOSÍ | UYUNI | UYUNI | UYUNI | KEM-PT-UYU-12 | -66.82411 | -20.46261 |
73 | POTOSÍ | VILLAZON | VILLAZON | VILLAZON | KEM-PT-VIL-13 | -65.59614 | -22.08838 |
74 | POTOSÍ | YOCALLA | YOCALLA | YOCALLA | KEM-PT-YOC-14 | -65.90885 | -19.38965 |
75 | SANTA CRUZ | ASENCION DE GUARAYOS | ASENCION DE GUARAYOS | ASENCION DE GUARAYOS | KEM-SC-AGU-01 | -63.18698 | -15.89639 |
76 | SANTA CRUZ | CABEZAS | CABEZAS | CABEZAS | KEM-SC-CAB-02 | -63.31772 | -18.78697 |
77 | SANTA CRUZ | CAMIRI | CAMIRI | CAMIRI | KEM-SC-CAM-03 | -63.51874 | -20.03903 |
78 | SANTA CRUZ | COMARAPA | COMARAPA | COMARAPA | KEM-SC-COM-04 | -64.52980 | -17.91384 |
79 | SANTA CRUZ | CUATRO CAÑADAS | CUATRO CAÑADAS | CUATRO CAÑADAS | KEM-SC-CAÑ-05 | -62.55679 | -17.27083 |
80 | SANTA CRUZ | CUEVO | CUEVO | CUEVO | KEM-SC-CUE-06 | -63.51897 | -20.45663 |
81 | SANTA CRUZ | GUTIERREZ | GUTIERREZ | GUTIERREZ | KEM-SC-GUT-07 | -63.52941 | -19.42258 |
82 | SANTA CRUZ | MAIRANA | MAIRANA | MAIRANA | KEM-SC-MAI-08 | -63.95606 | -18.11916 |
83 | SANTA CRUZ | PUERTO QUIJARRO | PUERTO QUIJARRO | PUERTO QUIJARRO | KEM-SC-PQI-09 | -57.70942 | -19.02835 |
84 | SANTA CRUZ | PUERTO SUAREZ | PUERTO SUAREZ | PUERTO SUAREZ | KEM-SC-PSU-10 | -57.80159 | -18.96065 |
85 | SANTA CRUZ | SAMAIPATA | SAMAIPATA | SAMAIPATA | KEM-SC-SAM-11 | -63.87593 | -18.18023 |
86 | SANTA CRUZ | SAN JOSE DE CHIQUITOS | SAN JOSE DE CHIQUITOS | SAN JOSE DE CHIQUITOS | KEM-SC-CHI-12 | -60.73948 | -17.84613 |
87 | SANTA CRUZ | SAN JULIAN | SAN JULIAN | SAN JULIAN | KEM-SC-SJU-13 | -62.61620 | -16.91126 |
88 | SANTA CRUZ | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | KEM-SC-VGR-14 | -64.10731 | -18.48885 |
89 | SANTA CRUZ | WARNES | WARNES | WARNES | KEM-SC-WAR-15 | -63.16808 | -17.51013 |
90 | SANTA CRUZ | YAPACANI | YAPACANI | YAPACANI | KEM-SC-YAP-16 | -63.88290 | -17.40040 |
91 | TARIJA | BERMEJO | BERMEJO | BERMEJO | KEM-TJ-BER-01 | -64.34417 | -22.73407 |
92 | TARIJA | CARAPARÍ | CARAPARÍ | CARAPARÍ | KEM-TJ-CAR-02 | -63.74370 | -21.82774 |
93 | TARIJA | PADCAYA | EMBOROZU | EMBOROZU | KEM-TJ-EMB-03 | -64.53983 | -22.27280 |
94 | TARIJA | ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | KEM-TJ-ERI-04 | -64.17496 | -21.52533 |
95 | TARIJA | EL PUENTE | EL PUENTE | EL PUENTE | KEM-TJ-PUE-05 | -64.71254 | -21.88773 |
96 | TARIJA | YACUIBA | SAN JOSE DE POCITOS | SAN JOSE DE POCITOS | KEM-TJ-POC-06 | -63.68326 | -22.05253 |
97 | TARIJA | SAN LORENZO | SAN LORENZO | SAN LORENZO | KEM-TJ-SLO-07 | -64.74960 | -21.41821 |
98 | TARIJA | URIONDO | VALLE DE CONCEPCIÓN | VALLE DE CONCEPCIÓN | KEM-TJ-VCO-08 | -64.65237 | -21.69534 |
99 | TARIJA | VILLA MONTES | VILLAMONTES | VILLAMONTES | KEM-TJ-VIL-09 | -63.47212 | -21.26484 |
100 | TARIJA | YACUIBA | YACUIBA | YACUIBA | KEM-TJ-YAC-10 | -63.67731 | -22.01324 |
Estimado cliente, con el siguiente formulario usted podrá solicitar los siguientes servicios, en caso de que su cuenta de e-mail haya sido bloqueada, o se haya olvidado el password, adicionalmente, es necesario enviar las cartas correspondientes a ENTEL S.A. :
Nota: Para ambos casos la carta y carnet de identidad debe contener los datos del titular o representante legal (en caso de que el servicio este registrado a nombre de una empresa)
También puede descargar las plantillas de las cartas que se deben enviar: