|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 609,31 | |
Bs | 4.240,80 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 520,00 | 3.619,20 | |
101 - 150 | 490,00 | 3.410,40 | |
151 - 200 | 415,00 | 2.888,40 | |
201 - 250 | 345,00 | 2.401,20 | |
251 - 300 | 270,00 | 1.879,20 | |
301 - 400 | 195,00 | 1.357,20 | |
401 - 500 | 50,00 | 348,00 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 609,31 | |
Bs | 4.240,80 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 585,00 | 4071,60 | |
Simple 50 | 555,00 | 3862,80 | |
Simple 100 | 485,00 | 3375,60 | |
Simple 150 | 415,00 | 2888,40 | |
Simple 200 | 340,00 | 2366,40 | |
Simple 250 | 275,00 | 1914,00 | |
Simple 350 | 130,00 | 904,80 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 72,52 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 1,00 | 6,96 | ||
101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 72,52 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 50,00 | 348,00 | ||
Simple 50 | 20,00 | 139,20 | ||
Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 121,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 30,00 | 208,80 | ||
101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 121,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 100,00 | 696,00 | ||
Simple 50 | 70,00 | 487,20 | ||
Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 179,69 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 90,00 | 626,40 | ||
101 - 150 | 60,00 | 417,60 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 179,69 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 155,00 | 1078,80 | ||
Simple 50 | 125,00 | 870,00 | ||
Simple 100 | 55,00 | 382,80 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 312,53 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 220,00 | 1531,20 | ||
101 - 150 | 190,00 | 1322,40 | ||
151 - 200 | 120,00 | 835,20 | ||
201 - 250 | 45,00 | 313,20 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 312,53 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 290,00 | 2018,40 | ||
Simple 50 | 260,00 | 1809,60 | ||
Simple 100 | 190,00 | 1322,40 | ||
Simple 150 | 120,00 | 835,20 | ||
Simple 200 | 45,00 | 313,20 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 208,56 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 120,00 | 835,20 | ||
101 - 150 | 85,00 | 591,60 | ||
151 - 200 | 15,00 | 104,40 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 208,56 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 185,00 | 1287,60 | ||
Simple 50 | 155,00 | 1078,80 | ||
Simple 100 | 85,00 |
|
||
Simple 150 | 15,00 | 104,40 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 513,39 | |
Bs | 3.573,19 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 420,00 | 2923,20 | |
101 - 150 | 390,00 | 2714,40 | |
151 - 200 | 320,00 | 2227,20 | |
201 - 250 | 245,00 | 1705,20 | |
251 - 300 | 175,00 | 1218,00 | |
301 - 400 | 100,00 | 696,00 | |
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 513,39 | |
Bs | 3.573,19 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 490,00 | 3410,40 | |
Simple 50 | 460,00 | 3201,60 | |
Simple 100 | 390,00 | 2714,40 | |
Simple 150 | 320,00 | 2227,20 | |
Simple 200 | 245,00 | 1705,20 | |
Simple 250 | 180,00 | 1252,80 | |
Simple 350 | 35,00 | 243,60 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 712,58 | |
Bs | 4.959,56 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 620,00 | 4315,20 | |
101 - 150 | 590,00 | 4106,40 | |
151 - 200 | 520,00 | 3619,20 | |
201 - 250 | 445,00 | 3097,20 | |
251 - 300 | 375,00 | 2610,00 | |
301 - 400 | 300,00 | 2088,00 | |
401 - 500 | 155,00 | 1078,80 | |
501 - 600 | 10,00 | 69,60 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 712,58 | |
Bs | 4.959,56 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 690,00 | 4802,40 | |
Simple 50 | 660,00 | 4593,60 | |
Simple 100 | 590,00 | 4106,40 | |
Simple 150 | 520,00 | 3619,20 | |
Simple 200 | 445,00 | 3097,20 | |
Simple 250 | 380,00 | 2644,80 | |
Simple 350 | 235,00 | 1635,60 | |
Simple 500 | 20,00 | 139,20 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 638,53 | |
Bs |
|
||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 550,00 | 3828,00 | |
101 - 150 | 515,00 | 3584,40 | |
151 - 200 | 445,00 | 3097,20 | |
201 - 250 | 370,00 | 2575,20 | |
251 - 300 | 300,00 | 2088,00 | |
301 - 400 | 225,00 | 1566,00 | |
401 - 500 | 80,00 | 556,80 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 638,53 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 615,00 | 4280,40 | ||
Simple 50 | 585,00 | 4071,60 | ||
Simple 100 | 515,00 | 3584,40 | ||
Simple 150 | 445,00 | 3097,20 | ||
Simple 200 | 370,00 | 2575,20 | ||
Simple 250 | 305,00 | 2122,80 | ||
Simple 350 | 160,00 | 1113,60 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 773,36 | |
Bs | 5.382,59 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 680,00 | 4732,80 | |
101 - 150 | 650,00 | 4524,00 | |
151 - 200 | 580,00 | 4036,80 | |
201 - 250 | 505,00 | 3514,80 | |
251 - 300 | 435,00 | 3027,60 | |
301 - 400 | 360,00 | 2505,60 | |
401 - 500 | 215,00 | 1496,40 | |
501 - 600 | 70,00 | 487,20 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 773,36 | |
Bs | 5.382,59 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 750,00 | 5220,00 | |
Simple 50 | 720,00 | 5011,20 | |
Simple 100 | 650,00 | 4524,00 | |
Simple 150 | 580,00 | 4036,80 | |
Simple 200 | 505,00 | 3514,80 | |
Simple 250 | 440,00 | 3062,40 | |
Simple 350 | 295,00 | 2053,20 | |
Simple 500 | 80,00 | 556,80 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT