Desde |
Hasta |
Vigencia de la carga - Días |
0,50 |
49 |
60 |
50 |
99 |
90 |
100 |
o más |
150 |
*Para Ding: https://www.ding.com/countries/south-america/bolivia/recharge-entel
• También puedes solicitar que te envíen crédito, llamando desde tu celular al *222#, opción 4 - Rescate Internacional
• Si eres cliente de Recarga al Paso o Aquí Entel, podrás recibir una recarga mínima de Bs. 100, equivalente en dólares o euros y su respectiva bonificación
• Recibirás tu recarga en bolivianos al tipo de cambio oficial de acuerdo al Banco Central de Bolivia
• La persona que envíe crédito a tu celular desde el exterior, es responsable de verificar el número y el monto al que realizará la recarga en Bolivia
• No existen reversiones ni anulaciones para este servicio
• Las bonificaciones por antigüedad se mantienen vigentes
• También disponible para recarga a VOZip
Recarga Internacional en España:
También existen lugares presenciales en España, desde los cuales se pueden realizar recargas Entel Bolivia, entre ellos:
Tiendas Estancos, Tiendas de Alimentación y Locutorios.
Ingresa al siguiente link:
https://www.ding.com/countries/south-america/bolivia/recharge-entel
Habla sin preocuparte de facturas a fin de mes
Plan |
Tarifa Normal |
Tarifa Reducida |
Tarifa Súper Reducida |
Horarios |
||
Normal |
Reducido |
Súper Reducido |
||||
Prepago Básico |
1,20 |
0,54 |
0,40 |
07:00 - 20:59 |
21:00 - 23:59 |
00:00 - 06:59 |
Expresados en bolivianos e incluyen impuestos de Ley.
Cobro al segundo.
Tarifa por minuto válida para llamadas a móviles de todo el país y fijos de la misma ciudad.
Vigencia mínima de crédito 60 días.
Al vencimiento de la vigencia, el crédito no consumido se sumará al nuevo crédito que se recargue mientras permanezca activa la línea en un período no mayor a 60 días, sino realizas recargas, la línea permanecerá activa para la recepción de llamadas, acceso a números gratuitos y de emergencia hasta 30 días calendario.
Los horarios establecidos están vigentes todos los días de la semana.
El precio de SMS es de Bs. 0,20
La tecnología GSM de Entel, permite obtener la más alta calidad en sonido y claridad de voz sin interferencias, pudiendo también efectuar transmisión de datos como fotos y música porque es 100% digital.
A nivel nacional.
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 57,86 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 1,00 | 6,96 | ||
101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 57,86 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 35,00 | 243,60 | ||
Simple 50 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 79,80 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 1,00 | 6,96 | ||
101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 79,80 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 55,00 | 382,80 | ||
Simple 50 | 25,00 | 174,00 | ||
Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 325,85 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 235,00 | 1.635,60 | ||
101 - 150 | 205,00 | 1.426,80 | ||
151 - 200 | 130,00 | 904,80 | ||
201 - 250 | 60,00 | 417,60 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 325,85 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 305,00 | 2122,80 | ||
Simple 50 | 270,00 | 1879,20 | ||
Simple 100 | 200,00 | 1392,00 | ||
Simple 150 | 130,00 | 904,80 | ||
Simple 200 | 60,00 | 417,60 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 352,45 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 260,00 | 1.809,60 | ||
101 - 150 | 230,00 | 1.600,80 | ||
151 - 200 | 160,00 | 1.113,60 | ||
201 - 250 | 85,00 | 591,60 | ||
251 - 300 | 15,00 | 104,40 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 352,45 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 330,00 | 2296,80 | ||
Simple 50 | 300,00 | 2088,00 | ||
Simple 100 | 230,00 | 1600,80 | ||
Simple 150 | 160,00 | 1113,60 | ||
Simple 200 | 85,00 | 591,60 | ||
Simple 250 | 20,00 | 139,20 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 359,10 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 270,00 | 1.879,20 | ||
101 - 150 | 240,00 | 1.670,40 | ||
151 - 200 | 165,00 | 1.148,40 | ||
201 - 250 | 90,00 | 626,40 | ||
251 - 300 | 20,00 | 139,20 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 359,10 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 335,00 | 2331,60 | ||
Simple 50 | 305,00 | 2122,80 | ||
Simple 100 | 235,00 | 1635,60 | ||
Simple 150 | 165,00 | 1148,40 | ||
Simple 200 | 90,00 | 626,40 | ||
Simple 250 | 25,00 | 174,00 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 495,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 405,00 | 2.818,80 | ||
101 - 150 | 375,00 | 2.610,00 | ||
151 - 200 | 300,00 | 2.088,00 | ||
201 - 250 | 230,00 | 1.600,80 | ||
251 - 300 | 155,00 | 1.078,80 | ||
301 - 400 | 85,00 | 591,60 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 495,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 475,00 | 3306,00 | ||
Simple 50 | 440,00 | 3062,40 | ||
Simple 100 | 370,00 | 2575,20 | ||
Simple 150 | 300,00 | 2088,00 | ||
Simple 200 | 230,00 | 1600,80 | ||
Simple 250 | 160,00 | 1113,60 | ||
Simple 350 | 20,00 | 139,20 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 551,95 | |
Bs | 3.841,57 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 460,00 | 3.201,60 | |
101 - 150 | 430,00 | 2.992,80 | |
151 - 200 | 360,00 | 2.505,60 | |
201 - 250 | 285,00 | 1.983,60 | |
251 - 300 | 215,00 | 1.496,40 | |
301 - 400 | 140,00 | 974,40 | |
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 551,95 | |
Bs | 3.841,57 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 530,00 | 3688,80 | |
Simple 50 | 500,00 | 3480,00 | |
Simple 100 | 430,00 | 2992,80 | |
Simple 150 | 355,00 | 2470,80 | |
Simple 200 | 285,00 | 1983,60 | |
Simple 250 | 220,00 | 1531,20 | |
Simple 350 | 75,00 | 522,00 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 560,29 | |
Bs | 3.899,62 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 470,00 | 3.271,20 | |
101 - 150 | 440,00 | 3.062,40 | |
151 - 200 | 365,00 | 2.540,40 | |
201 - 250 | 295,00 | 2.053,20 | |
251 - 300 | 220,00 | 1.531,20 | |
301 - 400 | 150,00 | 1.044,00 | |
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 560,29 | |
Bs | 3.899,62 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 540,00 | 3758,40 | |
Simple 50 | 505,00 | 3514,80 | |
Simple 100 | 435,00 | 3027,60 | |
Simple 150 | 365,00 | 2540,40 | |
Simple 200 | 290,00 | 2018,40 | |
Simple 250 | 225,00 | 1566,00 | |
Simple 350 | 85,00 | 591,60 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT