|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 352,45 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 260,00 | 1.809,60 | ||
101 - 150 | 230,00 | 1.600,80 | ||
151 - 200 | 160,00 | 1.113,60 | ||
201 - 250 | 85,00 | 591,60 | ||
251 - 300 | 15,00 | 104,40 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 352,45 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 330,00 | 2296,80 | ||
Simple 50 | 300,00 | 2088,00 | ||
Simple 100 | 230,00 | 1600,80 | ||
Simple 150 | 160,00 | 1113,60 | ||
Simple 200 | 85,00 | 591,60 | ||
Simple 250 | 20,00 | 139,20 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 359,10 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 270,00 | 1.879,20 | ||
101 - 150 | 240,00 | 1.670,40 | ||
151 - 200 | 165,00 | 1.148,40 | ||
201 - 250 | 90,00 | 626,40 | ||
251 - 300 | 20,00 | 139,20 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 359,10 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 335,00 | 2331,60 | ||
Simple 50 | 305,00 | 2122,80 | ||
Simple 100 | 235,00 | 1635,60 | ||
Simple 150 | 165,00 | 1148,40 | ||
Simple 200 | 90,00 | 626,40 | ||
Simple 250 | 25,00 | 174,00 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 495,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 405,00 | 2.818,80 | ||
101 - 150 | 375,00 | 2.610,00 | ||
151 - 200 | 300,00 | 2.088,00 | ||
201 - 250 | 230,00 | 1.600,80 | ||
251 - 300 | 155,00 | 1.078,80 | ||
301 - 400 | 85,00 | 591,60 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 495,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 475,00 | 3306,00 | ||
Simple 50 | 440,00 | 3062,40 | ||
Simple 100 | 370,00 | 2575,20 | ||
Simple 150 | 300,00 | 2088,00 | ||
Simple 200 | 230,00 | 1600,80 | ||
Simple 250 | 160,00 | 1113,60 | ||
Simple 350 | 20,00 | 139,20 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 551,95 | |
Bs | 3.841,57 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 460,00 | 3.201,60 | |
101 - 150 | 430,00 | 2.992,80 | |
151 - 200 | 360,00 | 2.505,60 | |
201 - 250 | 285,00 | 1.983,60 | |
251 - 300 | 215,00 | 1.496,40 | |
301 - 400 | 140,00 | 974,40 | |
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 551,95 | |
Bs | 3.841,57 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 530,00 | 3688,80 | |
Simple 50 | 500,00 | 3480,00 | |
Simple 100 | 430,00 | 2992,80 | |
Simple 150 | 355,00 | 2470,80 | |
Simple 200 | 285,00 | 1983,60 | |
Simple 250 | 220,00 | 1531,20 | |
Simple 350 | 75,00 | 522,00 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 560,29 | |
Bs | 3.899,62 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 470,00 | 3.271,20 | |
101 - 150 | 440,00 | 3.062,40 | |
151 - 200 | 365,00 | 2.540,40 | |
201 - 250 | 295,00 | 2.053,20 | |
251 - 300 | 220,00 | 1.531,20 | |
301 - 400 | 150,00 | 1.044,00 | |
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 560,29 | |
Bs | 3.899,62 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 540,00 | 3758,40 | |
Simple 50 | 505,00 | 3514,80 | |
Simple 100 | 435,00 | 3027,60 | |
Simple 150 | 365,00 | 2540,40 | |
Simple 200 | 290,00 | 2018,40 | |
Simple 250 | 225,00 | 1566,00 | |
Simple 350 | 85,00 | 591,60 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 609,31 | |
Bs | 4.240,80 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
80 - 100 | 520,00 | 3.619,20 | |
101 - 150 | 490,00 | 3.410,40 | |
151 - 200 | 415,00 | 2.888,40 | |
201 - 250 | 345,00 | 2.401,20 | |
251 - 300 | 270,00 | 1.879,20 | |
301 - 400 | 195,00 | 1.357,20 | |
401 - 500 | 50,00 | 348,00 | |
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | |
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | |
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | |
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 609,31 | |
Bs | 4.240,80 | ||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | |
Simple 30 | 585,00 | 4071,60 | |
Simple 50 | 555,00 | 3862,80 | |
Simple 100 | 485,00 | 3375,60 | |
Simple 150 | 415,00 | 2888,40 | |
Simple 200 | 340,00 | 2366,40 | |
Simple 250 | 275,00 | 1914,00 | |
Simple 350 | 130,00 | 904,80 | |
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | |
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 72,52 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 1,00 | 6,96 | ||
101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 72,52 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 50,00 | 348,00 | ||
Simple 50 | 20,00 | 139,20 | ||
Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 121,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 30,00 | 208,80 | ||
101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 121,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 100,00 | 696,00 | ||
Simple 50 | 70,00 | 487,20 | ||
Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 179,69 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 90,00 | 626,40 | ||
101 - 150 | 60,00 | 417,60 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 179,69 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 155,00 | 1078,80 | ||
Simple 50 | 125,00 | 870,00 | ||
Simple 100 | 55,00 | 382,80 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 312,53 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 220,00 | 1531,20 | ||
101 - 150 | 190,00 | 1322,40 | ||
151 - 200 | 120,00 | 835,20 | ||
201 - 250 | 45,00 | 313,20 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 312,53 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 290,00 | 2018,40 | ||
Simple 50 | 260,00 | 1809,60 | ||
Simple 100 | 190,00 | 1322,40 | ||
Simple 150 | 120,00 | 835,20 | ||
Simple 200 | 45,00 | 313,20 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT