![]() |
KIOSCOS ELECTRÓNICOS EN BOLIVIA |
![]() |
Nro. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | NOMBRE KIOSCO ELECTRÓNICO | ID. DE SITIO | LONGITUD | LATITUD |
1 | BENI | RURRENABAQUE | RURRENABAQUE | RURRENABAQUE | KEM-BN-RUR-01 | -67.53090 | -14.44346 |
2 | BENI | SAN BORJA | SAN BORJA | SAN BORJA | KEM-BN-SBO-02 | -66.74716 | -14.85816 |
3 | BENI | SAN RAMÓN | SAN RAMÓN | SAN RAMÓN | KEM-BN-SRA-03 | -64.61782 | -13.26655 |
4 | BENI | SANTA ANA DE YACUMA | SANTA ANA DE YACUMA | SANTA ANA DE YACUMA | KEM-BN-SAY-04 | -65.42786 | -13.74618 |
5 | BENI | SANTA ROSA | SANTA ROSA | SANTA ROSA | KEM-BN-SRO-05 | -66.79609 | -14.08136 |
6 | CHUQUISACA | CAMARGO | CAMARGO | CAMARGO | KEM-CH-CAM-01 | -65.20850 | -20.64363 |
7 | CHUQUISACA | MACHARETÍ | MACHARETÍ | MACHARETÍ | KEM-CH-MAC-02 | -63.36101 | -20.81617 |
8 | CHUQUISACA | HUACARETA | HUACARETA | HUACARETA | KEM-CH-HUA-03 | -64.00384 | -20.36808 |
9 | CHUQUISACA | VILLA VACA GUZMAN | MUYUPAMPA | MUYUPAMPA | KEM-CH-VVG-04 | -63.74951 | -19.89433 |
10 | CHUQUISACA | SUPACHUY | SUPACHUY | SUPACHUY | KEM-CH-SUP-05 | -64.47581 | -19.48788 |
11 | CHUQUISACA | TARABUCO | TARABUCO | TARABUCO | KEM-CH-TAR-06 | -64.91516 | -19.18278 |
12 | CHUQUISACA | TOMINA | TOMINA | TOMINA | KEM-CH-TOM-07 | -64.46158 | -19.18598 |
13 | CHUQUISACA | VILLA ABECIA | VILLA ABECIA | VILLA ABECIA | KEM-CH-VAB-08 | -65.23051 | -20.97463 |
14 | CHUQUISACA | VILLA SERRANO | VILLA SERRANO | VILLA SERRANO | KEM-CH-VSE-09 | -64.32400 | -19.12306 |
15 | CHUQUISACA | AZURDUY | AZURDUY | AZURDUY | KEM-CH-AZU-10 | -64.41415 | -20.10531 |
16 | COCHABAMBA | AIQUILE | AIQUILE | AIQUILE | KEM-CO-AIQ-01 | -65.17835 | -18.20145 |
17 | COCHABAMBA | ARANI | ARANI | ARANI | KEM-CO-ARA-02 | -65.77251 | -17.57376 |
18 | COCHABAMBA | CHIMORE | CHIMORE | CHIMORE | KEM-CO-CHI-03 | -65.15034 | -16.99316 |
19 | COCHABAMBA | CLIZA | CLIZA | CLIZA | KEM-CO-CLI-04 | -65.93546 | -17.59261 |
20 | COCHABAMBA | PUERTO VILLARROEL | IVIRGARZAMA | IVIRGARZAMA | KEM-CO-IVI-05 | -64.86422 | -17.03496 |
21 | COCHABAMBA | MIZQUE | MIZQUE | MIZQUE | KEM-CO-MIZ-06 | -65.34158 | -17.94212 |
22 | COCHABAMBA | COLOMI | COLOMI | COLOMI | KEM-CO-SAC-07 | -65.86905 | -17.33852 |
23 | COCHABAMBA | SAN BENITO | SAN BENITO | SAN BENITO | KEM-CO-SBE-08 | -65.89467 | -17.52137 |
24 | COCHABAMBA | SANTIVAÑEZ | SANTIVAÑEZ | SANTIVAÑEZ | KEM-CO-SAN-09 | -66.25121 | -17.55011 |
25 | COCHABAMBA | SHINAOTA | SHINAOTA | SHINAOTA | KEM-CO-SHI-10 | -65.24600 | -16.99310 |
26 | COCHABAMBA | SIPE SIPE | SIPE SIPE | SIPE SIPE | KEM-CO-SIP-11 | -66.35730 | -17.45421 |
27 | COCHABAMBA | VILLA TUNARI | VILLA TUNARI | VILLA TUNARI | KEM-CO-VTU-12 | -65.41925 | -16.97300 |
28 | LA PAZ | ACHOCALLA | ACHOCALLA | ACHOCALLA | KEM-LP-ACH-01 | -68.17090 | -16.56787 |
29 | LA PAZ | BATALLAS | BATALLAS | BATALLAS | KEM-LP-BAT-02 | -68.53177 | -16.29878 |
30 | LA PAZ | CALAMARCA | CALAMARCA | CALAMARCA | KEM-LP-CAL-03 | -68.11549 | -16.90722 |
31 | LA PAZ | CARANAVI | CARANAVI | CARANAVI | KEM-LP-CAR-04 | -67.56658 | -15.83392 |
32 | LA PAZ | COLLANA | COLLANA | COLLANA | KEM-LP-COL-05 | -68.28413 | -16.90376 |
33 | LA PAZ | COLQUENCHA | COLQUENCHA | COLQUENCHA | KEM-LP-COQ-06 | -68.24953 | -16.93228 |
34 | LA PAZ | COLQUIRI | COLQUIRI | COLQUIRI | KEM-LP-CLQ-07 | -67.12563 | -17.39187 |
35 | LA PAZ | COPACABANA | COPACABANA | COPACABANA | KEM-LP-COP-08 | -69.08508 | -16.16684 |
36 | LA PAZ | DESAGUADERO | DESAGUADERO | DESAGUADERO | KEM-LP-DES-09 | -69.03543 | -16.56703 |
37 | LA PAZ | GUAQUI | PUERTO GUAQUI | PUERTO GUAQUI | KEM-LP-GUA-10 | -68.85245 | -16.59387 |
38 | LA PAZ | HUARINA | HUARINA | HUARINA | KEM-LP-HUA-11 | -68.60105 | -16.19032 |
39 | LA PAZ | HUATAJATA | HUATAJATA | HUATAJATA | KEM-LP-HTJ-12 | -68.70006 | -16.20834 |
40 | LA PAZ | JESUS DE MACHACA | JESUS DE MACHACA | JESUS DE MACHACA | KEM-LP-JMA-13 | -68.80334 | -16.74789 |
41 | LA PAZ | LAJA | LAJA | LAJA | KEM-LP-LAJ-14 | -68.38528 | -16.53639 |
42 | LA PAZ | PATACAMAYA | PATACAMAYA | PATACAMAYA | KEM-LP-PAT-15 | -67.90730 | -17.24394 |
43 | LA PAZ | PUCARANI | PUCARANI | PUCARANI | KEM-LP-PUC-16 | -68.47795 | -16.40014 |
44 | LA PAZ | SICA SICA | SICA SICA | SICA SICA | KEM-LP-SIC-17 | -67.73945 | -17.33250 |
45 | LA PAZ | SORATA | SORATA | SORATA | KEM-LP-SOR-18 | -68.65036 | -15.77308 |
46 | LA PAZ | TIAHUANACU | TIAWANACU | TIAWANACU | KEM-LP-TIW-19 | -68.68182 | -16.55307 |
47 | LA PAZ | VIACHA | VIACHA | VIACHA | KEM-LP-VIA-20 | -68.65392 | -16.65392 |
48 | ORURO | CARACOLLO | CARACOLLO | CARACOLLO | KEM-OR-CAR-01 | -67.21925 | -17.63950 |
49 | ORURO | CHALLAPATA | CHALLAPATA | CHALLAPATA | KEM-OR-CHA-02 | -66.77542 | -18.90216 |
50 | ORURO | EUCALIPTOS | EUCALIPTOS | EUCALIPTOS | KEM-OR-EUC-03 | -67.50913 | -17.59577 |
51 | ORURO | HUANUNI | HUANUNI | HUANUNI | KEM-OR-HUN-04 | -66.83413 | -18.28573 |
52 | ORURO | HUARI | HUARI | HUARI | KEM-OR-HUA-05 | -66.77663 | -19.01315 |
53 | ORURO | QUILLACAS | SANTUARIO DE QUILLACAS | SANTUARIO DE QUILLACAS | KEM-OR-QUI-06 | -66.94394 | -19.23174 |
54 | ORURO | PAZÑA | PAZÑA | PAZÑA | KEM-OR-PAZ-07 | -66.92180 | -18.59760 |
55 | ORURO | PAMPA AULLAGAS | PAMPA AULLAGAS | PAMPA AULLAGAS | KEM-OR-AUL-08 | -67.06202 | -19.19669 |
56 | ORURO | TURCO | TAMBO QUEMADO | TAMBO QUEMADO | KEM-OR-TAM-09 | -69.00521 | -18.27825 |
57 | PANDO | EL SENA | EL SENA | EL SENA | KEM-PN-SEN-01 | -67.24736 | -11.48409 |
58 | PANDO | FILADELFIA | FILADELFIA | FILADELFIA | KEM-PN-FIL-02 | -68.75764 | -11.34666 |
59 | PANDO | PORVENIR | PORVENIR | PORVENIR | KEM-PN-POR}-03 | -68.68753 | -11.23626 |
60 | PANDO | PUERTO RICO | PUERTO RICO | PUERTO RICO | KEM-PN-PRI-04 | -67.55594 | -11.10454 |
61 | POTOSÍ | PORCO | AGUA CASTILLA | AGUA DE CASTILLA | KEM-PT-ACA-01 | -65.98615 | -19.77227 |
62 | POTOSÍ | ATOCHA | ATOCHA | ATOCHA | KEM-PT-ATO-02 | -66.22062 | -20.93608 |
63 | POTOSÍ | BETANZOS | BETANZOS | BETANZOS | KEM-PT-BET-03 | -65.45340 | -19.55367 |
64 | POTOSÍ | CHAYANTA | CHAYANTA | CHAYANTA | KEM-PT-CHA-04 | -66.44387 | -18.46009 |
65 | POTOSÍ | COLQUECHACA | COLQUECHACA | COLQUECHACA | KEM-PT-COL-05 | -66.00445 | -18.70012 |
66 | POTOSÍ | COTAGAITA | COTAGAITA | COTAGAITA | KEM-PT-COT-06 | -65.66143 | -20.81772 |
67 | POTOSÍ | LLALLAGUA | LLALLAGUA | LLALLAGUA | KEM-PT-LLA-07 | -66.58717 | -18.42381 |
68 | POTOSÍ | PORCO | PORCO | PORCO | KEM-PT-POR-08 | -65.98771 | -19.79911 |
69 | POTOSÍ | COLCHA K | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | KEM-PT-CRI-09 | -67.16536 | -21.15395 |
70 | POTOSÍ | TUPIZA | TUPIZA | TUPIZA | KEM-PT-TUP-10 | -65.72197 | -21.44379 |
71 | POTOSÍ | UNCIA | UNCIA | UNCIA | KEM-PT-UNC-11 | -66.57024 | -18.46598 |
72 | POTOSÍ | UYUNI | UYUNI | UYUNI | KEM-PT-UYU-12 | -66.82411 | -20.46261 |
73 | POTOSÍ | VILLAZON | VILLAZON | VILLAZON | KEM-PT-VIL-13 | -65.59614 | -22.08838 |
74 | POTOSÍ | YOCALLA | YOCALLA | YOCALLA | KEM-PT-YOC-14 | -65.90885 | -19.38965 |
75 | SANTA CRUZ | ASENCION DE GUARAYOS | ASENCION DE GUARAYOS | ASENCION DE GUARAYOS | KEM-SC-AGU-01 | -63.18698 | -15.89639 |
76 | SANTA CRUZ | CABEZAS | CABEZAS | CABEZAS | KEM-SC-CAB-02 | -63.31772 | -18.78697 |
77 | SANTA CRUZ | CAMIRI | CAMIRI | CAMIRI | KEM-SC-CAM-03 | -63.51874 | -20.03903 |
78 | SANTA CRUZ | COMARAPA | COMARAPA | COMARAPA | KEM-SC-COM-04 | -64.52980 | -17.91384 |
79 | SANTA CRUZ | CUATRO CAÑADAS | CUATRO CAÑADAS | CUATRO CAÑADAS | KEM-SC-CAÑ-05 | -62.55679 | -17.27083 |
80 | SANTA CRUZ | CUEVO | CUEVO | CUEVO | KEM-SC-CUE-06 | -63.51897 | -20.45663 |
81 | SANTA CRUZ | GUTIERREZ | GUTIERREZ | GUTIERREZ | KEM-SC-GUT-07 | -63.52941 | -19.42258 |
82 | SANTA CRUZ | MAIRANA | MAIRANA | MAIRANA | KEM-SC-MAI-08 | -63.95606 | -18.11916 |
83 | SANTA CRUZ | PUERTO QUIJARRO | PUERTO QUIJARRO | PUERTO QUIJARRO | KEM-SC-PQI-09 | -57.70942 | -19.02835 |
84 | SANTA CRUZ | PUERTO SUAREZ | PUERTO SUAREZ | PUERTO SUAREZ | KEM-SC-PSU-10 | -57.80159 | -18.96065 |
85 | SANTA CRUZ | SAMAIPATA | SAMAIPATA | SAMAIPATA | KEM-SC-SAM-11 | -63.87593 | -18.18023 |
86 | SANTA CRUZ | SAN JOSE DE CHIQUITOS | SAN JOSE DE CHIQUITOS | SAN JOSE DE CHIQUITOS | KEM-SC-CHI-12 | -60.73948 | -17.84613 |
87 | SANTA CRUZ | SAN JULIAN | SAN JULIAN | SAN JULIAN | KEM-SC-SJU-13 | -62.61620 | -16.91126 |
88 | SANTA CRUZ | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | VALLE GRANDE | KEM-SC-VGR-14 | -64.10731 | -18.48885 |
89 | SANTA CRUZ | WARNES | WARNES | WARNES | KEM-SC-WAR-15 | -63.16808 | -17.51013 |
90 | SANTA CRUZ | YAPACANI | YAPACANI | YAPACANI | KEM-SC-YAP-16 | -63.88290 | -17.40040 |
91 | TARIJA | BERMEJO | BERMEJO | BERMEJO | KEM-TJ-BER-01 | -64.34417 | -22.73407 |
92 | TARIJA | CARAPARÍ | CARAPARÍ | CARAPARÍ | KEM-TJ-CAR-02 | -63.74370 | -21.82774 |
93 | TARIJA | PADCAYA | EMBOROZU | EMBOROZU | KEM-TJ-EMB-03 | -64.53983 | -22.27280 |
94 | TARIJA | ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | ENTRE RIOS | KEM-TJ-ERI-04 | -64.17496 | -21.52533 |
95 | TARIJA | EL PUENTE | EL PUENTE | EL PUENTE | KEM-TJ-PUE-05 | -64.71254 | -21.88773 |
96 | TARIJA | YACUIBA | SAN JOSE DE POCITOS | SAN JOSE DE POCITOS | KEM-TJ-POC-06 | -63.68326 | -22.05253 |
97 | TARIJA | SAN LORENZO | SAN LORENZO | SAN LORENZO | KEM-TJ-SLO-07 | -64.74960 | -21.41821 |
98 | TARIJA | URIONDO | VALLE DE CONCEPCIÓN | VALLE DE CONCEPCIÓN | KEM-TJ-VCO-08 | -64.65237 | -21.69534 |
99 | TARIJA | VILLA MONTES | VILLAMONTES | VILLAMONTES | KEM-TJ-VIL-09 | -63.47212 | -21.26484 |
100 | TARIJA | YACUIBA | YACUIBA | YACUIBA | KEM-TJ-YAC-10 | -63.67731 | -22.01324 |
CONVOCATORIA – INVESTIGADOR
CENTRO DE INNOVACIÓN/DESARROLLO/INVESTIGACIÓN
Requerimos
contratar profesionales en áreas de ingeniería para enfrentar los retos de la
construcción de la infraestructura y servicios de telecomunicaciones de nuestro
país. Responder tecnológicamente a las problemáticas de nuestra población.
Ubicarnos en el contexto de telecomunicaciones de nuestra región,
interconectando Suramérica al mundo.
OBJETIVOS DEL PUESTO
General
El
puesto consiste en trabajar extendiendo los límites de las últimas tecnologías
y sus posibles aplicaciones a resolver necesidades inmediatas de conectividad y
procesamiento, almacenamiento de datos en nuestro país.
Requisitos:
Formación profesional:
Título
académico con grado de Ingeniería en Electrónica, Electrónica y
Telecomunicaciones, Telecomunicaciones, Sistemas Computacionales, Sistemas
Electrónicos (Este requisito es un factor de habilitación).
Maestría
y/o Especialización en Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas Embebidos.
Doctorado
en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Sistemas Computacionales.
Experiencia general profesional
Acreditar
al menos 6 años de experiencia profesional general desde la obtención de Título
profesional.
Se valorará la experiencia general
profesional adicional que pueda acreditar.
Experiencia profesional específica
Experiencia Certificada específica
acreditada de haber ejecutado o participado al menos (identificar su área de
experiencia):
Área Hardware:
·
Diseño, implementación, pruebas,
puesta en marcha de sistemas electrónicos digitales y analógicos.
·
Sistemas con base en
micro-controladores, circuitos de interfaz a subsistemas de conectividad
alámbrica e inalámbrica: BT, WLAN, Celular.
·
Conocimientos de circuitos y sistemas
de radio frecuencia.
·
Manejo de instrumentación de
laboratorio de mediciones para altas frecuencias. Ajuste y acople de antenas.
·
Familiaridad con equipo de
radiocomunicaciones, transmisores, receptores, antenas.
Área
Firmware:
·
Sistemas embebidos y sistemas
operativos de tiempo real.
·
Conocimientos de programación en C,
C++, Python. Linux embebido, Android, aplicaciones móviles.
·
Programación de drivers de bajo nivel
para interfaces de micro-controladores, integración de subsistemas de
conectividad. Arquitectura ARM.
·
Familiaridad con redes alámbricas,
inalámbricas. Protocolos de redes: Ethernet, WLAN.
·
Experiencia práctica en la
implementación, pruebas y validación de firmware para plataformas portátiles.
Área
Sistemas de Comunicación:
·
Diseño, simulación, implementación de
sistemas de comunicación digital (móviles, banda ancha).
·
Conceptualización de soluciones de
conectividad para diversidad de aplicaciones: residenciales, comerciales,
industriales.
·
Experiencia en diseño de redes de
comunicación con diversidad de tecnologías de capa física: xDSL,
GPON, 4G/LTE.
·
Tecnologías de punta: OFDM/FBMC,
MIMO, SDR, SDN/NVF.
·
Codificación de canal: RS, Convolutiva, LDPC, Turbo-Codificación.
·
Codificación de fuente: Compresión de
audio, video, multimedios.
Disponibilidad
Inmediata.
Habilidades profesionales:
Trabajo
en equipo, capacidad analítica, iniciativa para resolución de problemas
concretos de ingeniería.
Condiciones de postulación:
Hoja
de vida documentada, carta de presentación y pretensión salarial, al correo
electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., hasta el día lunes 10 de septiembre de
2018.
Se requiere la contratación de un Profesional Especializado en ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS para la Empresa ENTEL S.A. que además apoye el proyecto BSS/OSS (Sistemas de Soporte al Negocio/Sistemas de Soporte a las Operaciones) para empresas de telecomunicaciones; que elabore procesos transversales extremo a extremo para brindar soporte al proyecto BSS/OSS de ENTEL Bolivia; tendrá que trabajar en coordinación con las diferentes áreas de la empresa (técnicas, de mercadeo, comerciales, regulatorias, de atención al cliente y todas las que sean necesarias).
OBJETIVOS DEL PUESTO
General
El puesto está orientado al diseño en procesos técnicos y comerciales y que pueda desenvolverse en equipos multidisciplinarios con el fin de apoyar al proyecto BSS/OSS de ENTEL para la elaboración e implementación procesos extremo a extremo orientados al negocio y a las operaciones.
Requisitos:
Formación profesional:
Título académico con grado de Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, en Sistemas, Telecomunicaciones, Industrial u otra con afinidad para el trabajo a desarrollar. (Este requisito es un factor de habilitación).
Se valorará Maestría o Especialización en Planificación o Preparación y Evaluación de Proyectos, especialmente en el área de Telecomunicaciones.
Experiencia general profesional
Acreditar al menos 6 años de experiencia profesional general desde la obtención de Titulo en Provisión Nacional (requisito de habilitación).
Se valorará la experiencia general profesional adicional que pueda acreditar
Experiencia profesional específica
Experiencia Certificada específica acreditada de haber ejecutado o participado al menos:
o En 4 (cuatro) trabajos de elaboración de manuales, procedimientos y procesos para empresas de Telecomunicaciones.
o Conocimiento de procesos técnicos y comerciales orientados a procesos y operaciones de una empresa de Telecomunicaciones y con preferencia conocimiento de sistemas BSS y OSS.
o Habilidades de comunicación y dirección, en busca de cumplimiento de objetivos trazados y flexibilidad para trabajar en grupos multidisciplinarios
o Se valorará la experiencia adicional en las áreas requeridas
Disponibilidad
Inmediata.
Habilidades profesionales:
Trabajo en equipo, Liderazgo, Negociación, Capacidad analítica, Capacidad de síntesis e Iniciativa.
Condiciones de postulación:
Hoja de vida documentada,carta de presentación y pretensión salarial, a la casilla de correo #4450 La Paz, hasta el día viernes 12 de agosto de 2016.
- Es el servicio de Entel que brinda acceso a la Televisión por Suscripción en todo el territorio nacional con alta calidad y precios al alcance de la población boliviana.
- El servicio que provee Entel Tv es implementado a través de la tecnología satelital DTH(Televisión Directa al Hogar).
- Además utiliza el satélite boliviano TUPAC KATARI que cuenta con cobertura y una alta calidad de señal para todos los hogares de Bolivia en área urbana y rural.
ENTELTV-DTH-PlaneCompletoHD.pdf(2165 Kb)
ENTELTV-DTH-PlaneEspecial.pdf(2036 Kb)
¿Qué incluye la venta de equipos?
Servicios y Equipos terminales | Precio |
---|---|
Cargo de Instalación (Si no se realiza junto a la instalación del equipo principal) | Bs. 150 |
Traslado Externo | Bs. 150 |
Traslado Interno | Bs. 50 |
Mensualidad por punto adicional | Bs. 25 |
Venta set SD 1 | Bs. 150 |
Venta set SD en cuotas2 | Bs. 9 |
Venta set SD Adicional 3 | Bs. 100 |
Venta set SD Adicional en cuotas 4 | Bs. 6 |
Venta Set HD5 | Bs. 299 |
Venta Set HD en cuotas6 | Bs. 17 |
Venta Equipo Decodificador Adicional HD7 | Bs. 199 |
Venta Equipo Decodificador Adicional HD en cuotas 8 | Bs. 11 |
Venta cable HDMI | Bs. 70 |
Venta Smart Card | Bs. 110 |
Para suscribirse llame al
800 10 4488
o visite un Multicentro Entel
Este es el número que debe marcar (si está viendo la página desde un teléfono inteligente, puede hacer clic en el número para marcarlo automáticamente)
Lorem ipsum dolor sit amet, vide nostro his no. Alii numquam sit an, te mei esse solum summo. Tale case prima mei ea, accusam propriae explicari ea mel. Soleat ignota cu cum, quaestio vulputate eu nam.
No usu adipisci temporibus, ius propriae antiopam vituperatoribus ei, ei facilisi erroribus nec. Sea ei odio delenit, est id dolore offendit. Has aliquip ponderum partiendo ne, vel causae fuisset te. Prima phaedrum erroribus eos ei, ne inimicus abhorreant usu. Ad sit quaeque alienum, vim ut aliquip bonorum. Vidit facilisis eos ea, feugait vituperatoribus his ne. His rebum diceret qualisque et.
Eripuit officiis referrentur ius at. Quem commodo pro at, et indoctum mediocritatem est. Summo percipit in quo. Qui ad primis feugiat. An quodsi omnium
vis, no quas antiopam sed. Cu his autem minim ubique.
<input type="text" placeholder="Text input">
This is a sample quote that has a very nice format
- John Hancock
“”
Sed et tota erant nullam, magna intellegat per ut, per te justo altera tractatos. Et vide docendi sea. Ex sea saperet oporteat legendos, nobis assueverit consectetuer ea sea. Quod adhuc nostro an eum, falli volutpat quo ex.
Mei sale brute voluptatibus no, est enim impedit accusata ea. Sed ad unum primis accusam, eos ad partem interesset complectitur. Minim appareat ut pri. Ei nonumes omittam eam, mnesarchum argumentum mel et. Sea te omnes eripuit
acac
Se adjunta: Acta de consultas Escritas LP-022-2021
Los interesados, podrán obtener y recabar los Términos de Referencia y Formulario Único de Postulación Consultores para su descarga, sin costo en el portal de ENTEL S.A.