Ciudad | Telefono |
La Paz |
2141010 |
Santa Cruz |
3141010 |
Cochabamba |
4141010 |
Oruro |
5111010 |
Potosi |
6121010 |
Tarija |
6111010 |
Sucre |
6911010 |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Casilla de correo: 4450 - La Paz -Bolivia
Es un servicio que te permite hablar sin límites con el móvil Prepago de Entel que tú elijas
Hay dos modalidades del servicio SMS Sin Límite:
Paso 1
Marca *123#
Paso 2
Marca 2 para escoger el servicio SMS Sin Límite
Paso 3
Marca 1 para conocer los planes o modalidades del servicio
Paso 4
Elije la modalidad que desee:
Marca 1 para Diario
Marca 2 para Mensual
Paso 5
Si en el paso anterior elegiste la opción 1 ingresa el número que quieres invitar. Ejemplo: 720XXXXX
Si en el paso anterior elegiste la opción 2 ingresa los números a invitar, separados por asterisco. Ejemplo: 720XXXXX*720XXXXX*720XXXXX*720XXXXX
Paso 6
Recibirás un SMS de confirmación cuando los números que elejiste acepten tu invitación
Paso 1
Marca *123#
Paso 2
Marca 2 para escoger el servicio SMS Sin Límite
Paso 3
Marca 3 para salir de tu grupo
A nivel nacional para usuarios GSM y 4G Entel Móvil en la modalidad Prepago en los planes: Básico, Plus 300, Plus 400, Plus 600 y Recarga al Paso.
SMS Sin Límite Diario
SMS Sin Límite Mensual
Para que minimices tus gastos y maximices tu comunicación adquiere uno de nuestros Paquetes Entel
Paquete |
Cantidad Minutos/SMS |
Tarifa (Bs) |
Vigencia |
Tarifa por Unidad Bs. |
Opción 1 Paquete Local |
2 |
2 |
Hasta las 23:59 del día de la compra |
1 |
5 |
4 |
0,80 |
||
8 |
6 |
0,75 |
||
12 |
8 |
0,66 |
||
*Opción 2 Paquete SMS |
4 |
0.50 |
Hasta las 23:59 del día de la compra |
0,12 |
30 |
2 |
0,07 |
||
60 |
4 |
0,07 |
||
75 |
5 |
0,07 |
||
4G Datos Prepago |
Ver oferta comercial Internet 4G Datos Prepago |
(*) Los usuarios podrán comprar como máximo 3 Paquetes de SMS al día.
Los paquetes para Larga Distancia Nacional e Internacional son:
Suscripciones | Precio (Bs.) | Minutos Comprados | Tarifa Paquete Entel (Bs.) | Tarifa Normal (Bs.) | Vigencia para Paquete Entel Prepago |
Todo el día | Todo el día | En días* | |||
Larga Distancia Nacional | 20 | 20 | 1 | Desde Bs. 1,20 | 15 |
50 | 50 | ||||
80 | 80 | 30 | |||
100 | 100 | ||||
200 | 200 | ||||
Larga Distancia Internacional | 20 | 10 | 2 | Desde 3,55 | 15 |
80 | 40 | ||||
100 | 50 | 30 | |||
200 | 100 |
4G ENTEL MÓVIL/ 4G LTE MÓVIL Prepago y Postpago | MB Libres | WhatsApp (*) | Tarifa (Bs) | Vigencia |
Paquete 4G - 2 | 120 | 2 | 24 horas | |
Paquete 4G - 3 | 200 | Ilimitado | 3 | |
Paquete 4G - 4 | 300 | Ilimitado | 4 | |
Paquete 4G - 15 | 1,000 | Ilimitado | 15 | |
Paquete 4G - 9 | 180 | 9 |
Prepago:30 días desde el momento de la compra. Postpago:Aplican características de vigencia detalladas a continuación en las modalidades Cargo Fijo Mensual y A Demanda. |
|
Paquete 4G - 20 | 500 | 20 | ||
Paquete 4G - 40 | 1.000 | 40 | ||
Paquete 4G - 50 | 2.000 | 50 | ||
Paquete 4G - 140 | 6.000 | 140 | ||
Paquete 4G - 198 | 10.000 | 198 | ||
Paquete 4G - 230 | 14.000 | 230 | ||
Paquete 4G - 288 | 20.480 | 288 |
USUARIOS PREPAGO
USUARIOS POSTPAGO
Prepago: Básico, Exacto, Más por Menos, Plus 300, Plus 400, Plus 600 y Recarga al Paso como usuario final
Postpago: Básico, Tope Mensual, Emepp, Más Mujer, Empresa, Corporativo Exacto Monto Comprometido, Corporativo Exacto Asignación Individual, Institución Pública, Agrupación y Postpago Simple
A nivel nacional.
Es un servicio que te permite hablar sin límites con el móvil Prepago de Entel que tú elijas
Hay dos formas de hablar Sin Límite, modalidades PAR y GRUPO:
Paso 1
Marca 1 para escoger el plan Sin Límite que desees
Paso 2
Marca 1 para activar el plan Par Sin Límite
Marca 2 para activar el plan Grupo Sin Límite
Paso 3
Si en el paso anterior elegiste la opción 1 ingresa el número PAR que quieres invitar. Ejemplo: 720XXXXX
Si en el paso anterior elegiste la opción 2 ingresa los números para tu GRUPO a invitar, separados por asterisco. Ejemplo: 720XXXXX*720XXXXX*720XXXXX*720XXXXX
Paso 4
Recibirás un SMS de confirmación cuando los números que elejiste acepten tu invitación
Paso 1
Marca 3 para salir de tu grupo
Paso 2
Recibirás un SMS de confirmación para la baja del servicio
Paso 3
Marca 1 para dar de baja el servicio
A nivel nacional para usuarios de telefonía móvil Prepago básico de Entel Móvil.
Par Sin Límite
Grupo Sin Límite
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 57,86 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 1,00 | 6,96 | ||
101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 57,86 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 35,00 | 243,60 | ||
Simple 50 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 79,80 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 1,00 | 6,96 | ||
101 - 150 | 1,00 | 6,96 | ||
151 - 200 | 1,00 | 6,96 | ||
201 - 250 | 1,00 | 6,96 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 79,80 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 55,00 | 382,80 | ||
Simple 50 | 25,00 | 174,00 | ||
Simple 100 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 150 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 200 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 325,85 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 235,00 | 1.635,60 | ||
101 - 150 | 205,00 | 1.426,80 | ||
151 - 200 | 130,00 | 904,80 | ||
201 - 250 | 60,00 | 417,60 | ||
251 - 300 | 1,00 | 6,96 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 325,85 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 305,00 | 2122,80 | ||
Simple 50 | 270,00 | 1879,20 | ||
Simple 100 | 200,00 | 1392,00 | ||
Simple 150 | 130,00 | 904,80 | ||
Simple 200 | 60,00 | 417,60 | ||
Simple 250 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 352,45 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 260,00 | 1.809,60 | ||
101 - 150 | 230,00 | 1.600,80 | ||
151 - 200 | 160,00 | 1.113,60 | ||
201 - 250 | 85,00 | 591,60 | ||
251 - 300 | 15,00 | 104,40 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 352,45 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 330,00 | 2296,80 | ||
Simple 50 | 300,00 | 2088,00 | ||
Simple 100 | 230,00 | 1600,80 | ||
Simple 150 | 160,00 | 1113,60 | ||
Simple 200 | 85,00 | 591,60 | ||
Simple 250 | 20,00 | 139,20 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 359,10 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 270,00 | 1.879,20 | ||
101 - 150 | 240,00 | 1.670,40 | ||
151 - 200 | 165,00 | 1.148,40 | ||
201 - 250 | 90,00 | 626,40 | ||
251 - 300 | 20,00 | 139,20 | ||
301 - 400 | 1,00 | 6,96 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 359,10 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 335,00 | 2331,60 | ||
Simple 50 | 305,00 | 2122,80 | ||
Simple 100 | 235,00 | 1635,60 | ||
Simple 150 | 165,00 | 1148,40 | ||
Simple 200 | 90,00 | 626,40 | ||
Simple 250 | 25,00 | 174,00 | ||
Simple 350 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT
|
|
Precios en los Planes Postpago Simple Ilimitado
PRECIO PREPAGO | $us | 495,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
80 - 100 | 405,00 | 2.818,80 | ||
101 - 150 | 375,00 | 2.610,00 | ||
151 - 200 | 300,00 | 2.088,00 | ||
201 - 250 | 230,00 | 1.600,80 | ||
251 - 300 | 155,00 | 1.078,80 | ||
301 - 400 | 85,00 | 591,60 | ||
401 - 500 | 1,00 | 6,96 | ||
501 - 600 | 1,00 | 6,96 | ||
601 - 800 | 1,00 | 6,96 | ||
801 - 1000 | 1,00 | 6,96 | ||
1001 - a más | 1,00 | 6,96 |
PRECIO PREPAGO | $us | 495,93 | ||
Bs |
|
|||
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) | Precio del equipo ($us) | Precio del equipo (Bs) | ||
Simple 30 | 475,00 | 3306,00 | ||
Simple 50 | 440,00 | 3062,40 | ||
Simple 100 | 370,00 | 2575,20 | ||
Simple 150 | 300,00 | 2088,00 | ||
Simple 200 | 230,00 | 1600,80 | ||
Simple 250 | 160,00 | 1113,60 | ||
Simple 350 | 20,00 | 139,20 | ||
Simple 500 | 1,00 | 6,96 | ||
Simple 750 | 1,00 | 6,96 |
Equipo homologado por la ATT