![]() |
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A. informa:
Comunicamos al público en general que a partir del 26 de noviembre de 2016 entrará en funcionamiento el servicio de información 800 10 2044 del usuario TRATAMIENTOS DE RESIDUOS DE BOLIVIA TREBOL SA
Entel S. A. se responsabiliza únicamente de la comunicación telefónica hacia los sistemas de informaciones del usuario TRATAMIENTOS DE RESIDUOS DE BOLIVIA TREBOL SA
Comunicamos al público en general que desde las 00:00 horas del 19 de noviembre hasta las 23:59 horas del 12 de diciembre de 2016 el cargo de instalación del Servicio de Televisión Satelital DTH tendrá un costo de Bs1 para los planes Completo HD, Especial, C50 y E30.
Oferta válida para contratos firmados a nivel Nacional para usuarios nuevos y vigentes que se suscriban por cualquiera de los medios habilitados.
Servicio sujeto a factibilidad técnica.
Tarifa normal Cargo de instalación Bs.150
Mayor información 800104488 y grilla de canales en www.entel.bo
Comunicamos al público en general que a partir del 18 de noviembre de 2016 entrará en funcionamiento el servicio de información 800-10-4297 del usuario ICYS MEDICAL.
Entel S.A. se responsabiliza únicamente de la comunicación telefónica hacia los sistemas de informaciones del usuario ICYS MEDICAL.
Comunicamos al público en general que la promoción del cargo del Set principal* (Antena, primer Decodificador HD y accesorios) por Bs50 del Servicio de Televisión Satelital DTH se amplía hasta las 23:59 horas del 14 de noviembre de 2016, para altas nuevas en los planes Completo HD, Especial, C50 y E30
Oferta válida para contratos firmados a nivel Nacional para usuarios nuevos que se suscriban por cualquiera de los medios habilitados pagando el Set principal al contado.
*Set principal incluye: Antena, LNB, Smart Card, Decodificador HD, Cabes RCA y HDMI y Control Remoto.
Servicio sujeto a factibilidad técnica.
Precio normal Set principal Bs299
Mayor información 800104488
Se comunica que FOX NETWORKS GROUP realiza la apertura de todas las señales de su Paquete Premium FOX+ en toda la región Latinoamericana desde hrs. 00:00 del jueves 20 de octubre hasta hrs. 23:59 del domingo 23 de octubre, apertura que fue anunciada en todos los canales que pertenecen al Grupo FOX.
Los canales que usted podrá disfrutar son:
§ FOX CINEMA – Canal 141
§ FOX FAMILY – Canal 142
§ FOX MOVIES – Canal 143
§ FOX ACTION – Canal 144
§ FOX 1 – Canal 145
Estarán disponibles sin costo alguno y en todos los equipos decodificadores que tiene instalados en su hogar.
Mayor información 800104488
Comunicamos al público en general que desde las 00:00 horas del 20 de octubre hasta las 23:59 horas del 28 de octubre de 2016 el cargo del Set principal del Servicio de Televisión Satelital DTH tendrá un precio de Bs50 para altas nuevas en los planes Completo HD, Especial, C50 y E30.
Oferta válida para contratos firmados a nivel Nacional para usuarios nuevos que se suscriban por cualquiera de los medios habilitados pagando el Set principal al contado.
Servicio sujeto a factibilidad técnica.
Precio normal Set principal Bs299
Mayor información 800104488
Comunicamos a nuestros usuarios del servicio de telefonía móvil a nivel nacional, a partir de las 00:00:00 horas del 1 de octubre de 2016 se comercializará el corte de Bs15 de la tarjeta de recarga prepago, el mismo tendrá una vigencia de 60 días.
Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800105000 desde cualquier teléfono fijo o visitar www.entel.bo
Correspondiente al sorte del 22 de septiembre de 2016, realizado en presencia de Notario de Fe Pública
No. | Mensaje Enviado | Premio |
---|---|---|
1 | 58784861 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
2 | 58802190 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
3 | 58775529 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
4 | 58815537 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
5 | 58801877 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
6 | 58809760 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
7 | 58785202 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
8 | 58796273 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
9 | 58782705 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
10 | 58775947 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
11 | 58800315 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
12 | 58809347 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
13 | 58789469 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
14 | 58807004 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
15 | 58813755 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
16 | 58770183 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
17 | 58809572 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
18 | 58799506 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
19 | 58783395 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
20 | 58802410 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
21 | 58781476 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
22 | 58790792 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
23 | 58777096 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
24 | 58789025 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
25 | 58783934 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
26 | 58766540 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
27 | 58766371 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
28 | 58810656 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
29 | 58781126 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
30 | 58810326 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
31 | 58809744 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
32 | 58763082 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
33 | 58811133 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
34 | 58795524 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
35 | 58812094 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
36 | 58775181 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
37 | 58802513 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
38 | 58798033 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
39 | 58766149 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
40 | 58780561 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
41 | 58808377 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
42 | 58776805 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
43 | 58786275 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
44 | 58795641 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
45 | 58785109 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
46 | 58764625 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
47 | 58798093 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
48 | 58794180 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
49 | 58808876 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
50 | 58778441 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
51 | 58765029 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
52 | 58790288 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
53 | 58804531 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
54 | 58779957 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
55 | 58809283 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
56 | 58776364 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
57 | 58799671 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
58 | 58802042 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
59 | 58764353 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
60 | 58799149 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
61 | 58814685 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
62 | 58768971 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
63 | 58778988 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
64 | 58798602 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
65 | 58777004 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
66 | 58801097 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
67 | 58766792 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
68 | 58799141 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
69 | 58791463 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
70 | 58762824 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
71 | 58806179 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
72 | 58800044 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
73 | 58796381 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
74 | 58805708 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
75 | 58789270 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
76 | 58780092 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
77 | 58801648 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
78 | 58793913 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
79 | 58799632 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
80 | 58776291 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
81 | 58786726 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
82 | 58812853 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
83 | 58784400 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
84 | 58760319 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
85 | 58815516 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
86 | 58802392 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
87 | 58811580 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
88 | 58768705 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
89 | 58795200 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
90 | 58775554 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
91 | 58802500 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
92 | 58776681 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
93 | 58805346 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
94 | 58800325 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
95 | 58803698 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
96 | 58806830 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
97 | 58792112 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
98 | 58784493 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
99 | 58764167 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
100 | 58803340 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
101 | 58766543 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
102 | 58794735 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
103 | 58790562 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
104 | 58769631 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
105 | 58793659 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
106 | 58794282 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
107 | 58791030 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
108 | 58769738 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
109 | 58761816 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
110 | 58779260 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
111 | 58776875 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
112 | 58814074 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
113 | 58795196 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
114 | 58808326 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
115 | 58792096 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
116 | 58798654 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
117 | 58760350 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
118 | 58792050 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
119 | 58762182 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
120 | 58800236 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
121 | 58784550 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
122 | 58802162 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
123 | 58780888 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
124 | 58769758 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
125 | 58762272 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
126 | 58776702 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
127 | 58791133 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
128 | 58777476 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
129 | 58784434 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
130 | 58799531 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
131 | 58778551 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
132 | 58802437 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
133 | 58786636 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
134 | 58812166 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
135 | 58775604 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
136 | 58798651 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
137 | 58814639 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
138 | 58814953 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
139 | 58788175 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
140 | 58776547 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
141 | 58780569 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
142 | 58781807 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
143 | 58802328 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
144 | 58786304 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
145 | 58799138 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
146 | 58768851 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
147 | 58786642 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
148 | 58762957 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
149 | 58761067 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
150 | 58814978 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
151 | 58780114 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
152 | 58783714 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
153 | 58789632 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
154 | 58792057 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
155 | 58800433 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
156 | 58777838 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
157 | 58798249 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
158 | 58765936 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
159 | 58801697 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
160 | 58770790 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
161 | 58777900 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
162 | 58812535 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
163 | 58768204 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
164 | 58784190 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
165 | 58795801 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
166 | 58784057 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
167 | 58790566 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
168 | 58794212 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
169 | 58795245 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
170 | 58801934 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
171 | 58765942 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
172 | 58804634 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
173 | 58760276 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
174 | 58770138 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
175 | 58760445 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
176 | 58760384 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
177 | 58792141 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
178 | 58768890 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
179 | 58790049 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
180 | 58768995 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
181 | 58769596 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
182 | 58761346 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
183 | 58813447 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
184 | 58804631 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
185 | 58789638 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
186 | 58789351 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
187 | 58785129 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
188 | 58781288 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
189 | 58778695 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
190 | 58777166 | 1 equipo Eco y 1 Sim Card Prepago |
191 | 58790155 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
192 | 58776542 | 1 equipo P9 Lite y 1 Sim Card Prepago |
193 | 58797985 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
194 | 58806767 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
195 | 58769823 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
196 | 58767131 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
197 | 58768401 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
198 | 58789852 | 1 equipo Mate8 Edicion Messi y 1 Sim Card Prepago |
199 | 58809848 | 1 equipo GR5 y 1 Sim Card Prepago |
200 | 58813471 | 1 equipo Y6 y 1 Sim Card Prepago |
Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800105000 desde cualquier teléfono fijo.
Equipos homologados por la ATT
Comunicamos a nuestros usuarios y al público en general que a partir del 19 de septiembre de 2016 o hasta agotar stock, lo primero que suceda, los usuarios del servicio de telefonía móvil de la ciudad de Santa Cruz en los planes Postpago Simple, Corporativo Exacto Monto Comprometido e Institución Pública, que cuenten con una tarifa básica mensual o una tasa mínima por instancia que opcionalmente estén suscritos a un Paquete 4G Entel Móvil Postpago Cargo Fijo Mensual de acceso internet 4G Entel Móvil o a un Plan Blackberry Postpago y cuya facturación total de la provisión de los servicios se encuentre dentro el Rango de Mensualidad por Línea, podrán acceder a la oferta de terminales descrita en el cuadro siguiente. El usuario podrá escoger la combinación que le convenga.
RANGO DE MENSUALIDAD POR LINEA (Bs) |
HUAWEI MATE 8 |
|
Precio del equipo ($us) |
Precio del equipo (Bs) |
|
80 - 100 |
465 |
3.236,40 |
101 - 150 |
445 |
3.097,20 |
151 - 200 |
395 |
2.749,20 |
201 - 250 |
350 |
2.436,00 |
251 - 300 |
300 |
2.088,00 |
301 - 400 |
250 |
1.740,00 |
401 - 500 |
155 |
1.078,80 |
501 - 600 |
55 |
382,80 |
601 - 800 |
1 |
6,96 |
801 - 1000 |
1 |
6,96 |
1001- a más |
1 |
6,96 |
Para mayor información llamar al 103 desde un móvil de Entel, al 800105000 o 800100102 desde cualquier teléfono o visitar www.entel.bo.
Comunicamos al público en general que desde las 00:00 horas del 22 de septiembre hasta las 23:59 horas del 29 de septiembre de 2016 el cargo de instalación del Servicio de Televisión Satelital DTH tendrá un costo de Bs1 para los planes Completo HD, Especial, C50 y E30.
Oferta válida para contratos firmados a nivel Nacional para usuarios nuevos que se suscriban por cualquiera de los medios habilitados.
Servicio sujeto a factibilidad técnica.
Tarifa normal Cargo de instalación Bs.150
Mayor información 800104488 y grilla de canales en www.entel.bo